BOSCH

Baterie de pornire BOSCH 0092PA0150

Cod produs: 0092PA0150
1232 lei
Livrare în 1 zi lucrătoare
Transport 28 lei · plata ramburs · preț cu TVA inclus

Livrare prin curier (GLS sau FAN)·Plata ramburs

ProducătorBOSCH
Cod piesă0092PA0150
Acumulator105 Ah
Curent electric test-la-rece DIN950 a
Latime175 mm
Lungime394 mm
Tensiune12 V
Înaltime190 mm
Greutate25.4 kg
TVAinclus (21%)

Compatibilitate · 272 modele

Baterie de pornire BOSCH 0092PA0150 este compatibil cu următoarele modele (verifică și codul OE):

AUDI · 77 modele
  • A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 TFSi quattro 450 CP 2017+
  • A5 (F53, F5P) RS5 TFSI quattro 450 CP 2017+
  • A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.7 T quattro 230 CP 1997-2005
  • A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T 150 CP 1997-2005
  • A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T quattro 150 CP 1997-2005
  • A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 quattro 193 CP 1997-2005
  • A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro 165 CP 1997-2005
  • A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 165 CP 1997-2005
  • A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 163 CP 1997-2005
  • A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 136 CP 1998-2005
  • A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI quattro 180 CP 2000-2005
  • A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI 180 CP 2000-2005
  • A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.0 218 CP 2001-2005
  • A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.0 quattro 218 CP 2001-2005
  • A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI 155 CP 2001-2005
  • A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.0 130 CP 2001-2005
  • A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 170 CP 2001-2005
  • A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro 170 CP 2001-2005
  • A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.7 T quattro 250 CP 2001-2005
  • A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.0 220 CP 2001-2005
  • A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.0 quattro 220 CP 2001-2005
  • A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.9 TDI 130 CP 2001-2005
  • A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI 163 CP 2002-2005
  • A6 C6 (4F2) RS6 quattro 580 CP 2008-2010
  • A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI 140 CP 2005-2008
  • A6 C6 Avant (4F5) RS6 quattro 580 CP 2008-2010
  • A6 C8 (4A2) 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 CP 2018+
  • A6 C8 (4A2) 55 TFSi Mild Hybrid quattro 340 CP 2018+
  • A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid 204 CP 2018+
  • A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro 231 CP 2018+
  • A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro 211 CP 2018+
  • A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid quattro 204 CP 2018+
  • A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245 CP 2018+
  • A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid 245 CP 2018+
  • A6 C8 (4A2) 30 TDI Mild Hybrid 136 CP 2019+
  • A6 C8 (4A2) 40 TDI 190 CP 2019+
  • A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid 163 CP 2019+
  • A6 C8 Avant (4A5) 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 CP 2018+
  • A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid 204 CP 2018+
  • A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro 231 CP 2018+
  • A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340 CP 2018+
  • A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid quattro 204 CP 2018+
  • A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro 211 CP 2018+
  • A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245 CP 2018+
  • A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid 245 CP 2018+
  • A6 C8 Avant (4A5) 30 TDI Mild Hybrid 136 CP 2019+
  • A6 C8 Avant (4A5) 35 TDI Mild Hybrid 163 CP 2019+
  • A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro 367 CP 2021+
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 272 CP 2014-2018
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 320 CP 2014-2018
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 218 CP 2014-2018
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 218 CP 2014-2018
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 211 CP 2014-2018
  • A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 326 CP 2014-2018
  • A7 Sportback (4KA) 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 CP 2017+
  • A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340 CP 2017+
  • A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro 231 CP 2018+
  • A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro 299 CP 2019+
  • A8 D3 (4E2, 4E8) S8 quattro 450 CP 2006-2010
  • A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 plus quattro 605 CP 2015-2018
  • A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 CP 2017+
  • A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340 CP 2017+
  • A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) 45 TDI quattro 249 CP 2019+
  • A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) 60 TFSI e quattro 449 CP 2019+
  • A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) 60 TFSI e quattro 462 CP 2021+
  • ALLROAD C5 (4BH) 2.7 T quattro 250 CP 2000-2005
  • ALLROAD C5 (4BH) 2.5 TDI quattro 180 CP 2000-2005
  • ALLROAD C5 (4BH) 4.2 V8 quattro 299 CP 2002-2005
  • ALLROAD C5 (4BH) 2.5 TDI quattro 163 CP 2003-2005
  • Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro 211 CP 2015-2019
  • Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI e-tron quattro 374 CP 2015-2019
  • Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro 258 CP 2015-2019
  • Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) SQ7 TDI quattro 435 CP 2016+
  • Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 45 TDI Mild Hybrid quattro 231 CP 2018+
  • Q7 Van (4MB, 4MG) 4.0 SQ7 TDI quattro 435 CP 2016+
  • Q7 Van (4MB, 4MG) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro 231 CP 2018-2019
  • Q8 (4MN, 4MT) RS FSI Mild Hybrid quattro 600 CP 2019+
BENTLEY · 8 modele
  • BENTAYGA (4V1, ZV1) 6.0 608 CP 2015+
  • BENTAYGA (4V1, ZV1) 4.0 D 435 CP 2017+
  • BENTAYGA (4V1, ZV1) 3.0 Hybrid 449 CP 2019+
  • BENTAYGA (4V1, ZV1) 6.0 635 CP 2019+
  • BENTAYGA (4V1, ZV1) 3.0 Hybrid 462 CP 2023+
  • CONTINENTAL Convertible (3S_) 6.0 AWD 635 CP 2018+
  • CONTINENTAL Convertible (3W_, 394) 6.0 GTC Speed AWD 626 CP 2012-2018
  • FLYING SPUR (ZG2_) 6.0 W12 TSI 4WD (ZG21BB) 635 CP 2019+
BMW · 54 modele
  • 3 Touring (G21, G81) 320 i 184 CP 2019+
  • 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive 374 CP 2019+
  • 3 Touring (G21, G81) 318 d 136 CP 2019-2020
  • 3 Touring (G21, G81) 318 d 150 CP 2019-2020
  • 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive 387 CP 2019+
  • 3 Touring Van (G21) 320 i 184 CP 2019+
  • 3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive 374 CP 2019+
  • 3 Touring Van (G21) 318 d 150 CP 2019-2022
  • 6 Convertible (E64) M6 507 CP 2006-2010
  • 6 Convertible (F12) 640 i 320 CP 2011-2018
  • 6 Coupe (F13) 640 i 320 CP 2011-2017
  • 6 Coupe (F13) 640 d 313 CP 2011-2017
  • 6 Gran Coupe (F06) M6 560 CP 2013-2018
  • 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition 575 CP 2013-2015
  • 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition 600 CP 2015-2018
  • 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive 340 CP 2017-2020
  • 6 Gran Turismo (G32) 630 d 265 CP 2017-2020
  • 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive 360 CP 2017-2020
  • 6 Gran Turismo (G32) 630 i 258 CP 2017-2020
  • 6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive 320 CP 2017-2020
  • 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive 190 CP 2018-2020
  • 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive 163 CP 2018-2020
  • 7 (G11, G12) 740 Li xDrive 326 CP 2016-2019
  • 7 (G11, G12) 725 d, Ld 231 CP 2016-2019
  • 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive 400 CP 2016-2020
  • 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive 610 CP 2016-2019
  • 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive 585 CP 2019-2022
  • 8 Convertible (G14, F91) 840 i xDrive 340 CP 2019-2020
  • 8 Coupe (G15, F92) 840 i xDrive 340 CP 2019-2020
  • 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive 340 CP 2019+
  • X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 d 326 CP 2018-2020
  • X3 (G01, F97, G08) M 480 CP 2019+
  • X3 (G01, F97, G08) M Competition 510 CP 2019+
  • X4 (G02, F98) xDrive 20 d 190 CP 2018-2020
  • X4 (G02, F98) xDrive 20 d 163 CP 2018-2020
  • X4 (G02, F98) xDrive M40 d 326 CP 2018-2020
  • X4 (G02, F98) M 480 CP 2019+
  • X4 (G02, F98) M Competition 510 CP 2019+
  • X5 (F15, F85) xDrive 50 i 449 CP 2013-2018
  • X5 (F15, F85) M 50 d 381 CP 2013-2018
  • X5 (F15, F85) sDrive 25 d 218 CP 2013-2015
  • X5 (F15, F85) xDrive 25 d 218 CP 2013-2015
  • X5 (F15, F85) xDrive 25 d 211 CP 2013-2018
  • X5 (F15, F85) sDrive 25 d 211 CP 2013-2018
  • X5 (F15, F85) xDrive 35 i 306 CP 2013-2018
  • X5 (F15, F85) xDrive 40 d 313 CP 2013-2018
  • X5 (F15, F85) xDrive 35 i 326 CP 2013-2018
  • X5 (F15, F85) xDrive 25 d 218 CP 2014-2018
  • X5 (G05, F95) xDrive M 50 d 400 CP 2018-2023
  • X6 (F16, F86) M 50 d 381 CP 2014-2019
  • X6 (F16, F86) xDrive 50 i 449 CP 2014-2019
  • X6 (F16, F86) xDrive 35 i 306 CP 2014-2019
  • X6 (F16, F86) xDrive 35 i 326 CP 2014-2019
  • X6 (F16, F86) xDrive 40 d 313 CP 2014-2019
CITROËN · 19 modele
  • JUMPER III Bus 3.0 HDi 155 157 CP 2006+
  • JUMPER III Bus 3.0 HDi 160 157 CP 2006+
  • JUMPER III Bus 3.0 HDi 180 177 CP 2011+
  • JUMPER III Bus 2.2 BlueHDi 120 120 CP 2019-2023
  • JUMPER III Bus 2.2 BlueHDi 140 140 CP 2019-2023
  • JUMPER III Bus 2.2 BlueHDi 165 165 CP 2019-2023
  • JUMPER III Platform/Chassis 3.0 HDi 160 157 CP 2006-2015
  • JUMPER III Platform/Chassis 3.0 HDi 145 146 CP 2010-2013
  • JUMPER III Platform/Chassis 3.0 HDi 180 177 CP 2011+
  • JUMPER III Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 120 120 CP 2019-2023
  • JUMPER III Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 140 140 CP 2019-2023
  • JUMPER III Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 165 165 CP 2019-2023
  • JUMPER III Van 3.0 HDi 155 156 CP 2006-2015
  • JUMPER III Van 3.0 HDi 160 157 CP 2006-2015
  • JUMPER III Van 3.0 HDi 145 146 CP 2010-2013
  • JUMPER III Van 3.0 HDi 180 177 CP 2011+
  • JUMPER III Van 2.2 BlueHDi 120 120 CP 2019-2023
  • JUMPER III Van 2.2 BlueHDi 140 140 CP 2019-2023
  • JUMPER III Van 2.2 BlueHDi 165 165 CP 2019-2023
FIAT · 27 modele
  • DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D 158 CP 2006-2011
  • DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 158 CP 2006-2011
  • DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 3,0 D 146 CP 2010-2014
  • DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 3,0 D 177 CP 2011+
  • DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D 150 CP 2015+
  • DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 150 CP 2015+
  • DUCATO Bus (250_) 140 Multijet 2,3 D 140 CP 2019+
  • DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 2,3 D 160 CP 2019+
  • DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 2,3 D 177 CP 2019+
  • DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D 158 CP 2006-2014
  • DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D 156 CP 2006-2011
  • DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 3,0 D 146 CP 2010-2014
  • DUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 3,0 D 177 CP 2011+
  • DUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 2,3 D 177 CP 2015+
  • DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D 150 CP 2015+
  • DUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Multijet 2,3 D 140 CP 2019+
  • DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 2,3 D 160 CP 2019+
  • DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D 158 CP 2006-2011
  • DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 158 CP 2006-2011
  • DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D 156 CP 2006-2011
  • DUCATO Van (250_) 150 Multijet 3,0 D 146 CP 2010-2014
  • DUCATO Van (250_) 180 Multijet 3,0 D 177 CP 2011+
  • DUCATO Van (250_) 180 Multijet 2,3 D 177 CP 2015+
  • DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D 150 CP 2015+
  • DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 150 CP 2015+
  • DUCATO Van (250_) 160 Multijet 2,3 D 160 CP 2019+
  • DUCATO Van (250_) 140 Multijet 2,3 D 140 CP 2019+
HYUNDAI · 6 modele
  • H350 Bus 2.5 CRDI 150 CP 2015+
  • H350 Bus 2.5 CRDI 170 CP 2015+
  • H350 Platform/Chassis 2.5 CRDI 170 CP 2015+
  • H350 Platform/Chassis 2.5 CRDI 150 CP 2015+
  • H350 Van 2.5 CRDI 150 CP 2015+
  • H350 Van 2.5 CRDI 170 CP 2015+
JEEP · 7 modele
  • CHEROKEE (KL) 3.2 V6 4x4 272 CP 2013+
  • CHEROKEE (KL) 2.0 CRD 4x4 170 CP 2014-2018
  • CHEROKEE (KL) 2.0 CRD 140 CP 2014-2018
  • CHEROKEE (KL) 2.0 CRD 4x4 140 CP 2014-2018
  • CHEROKEE (KL) 2.2 CRD 195 CP 2018+
  • CHEROKEE VAN (KL) 2.0 CRD 140 CP 2014-2018
  • CHEROKEE VAN (KL) 3.2 4x4 272 CP 2015+
MAZDA · 2 modele
  • 6 Estate (GJ, GL) 2.2 D 150 CP 2012-2020
  • 6 Saloon (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FP) 150 CP 2012-2020
MERCEDES-BENZ · 7 modele
  • S-CLASS (W222, V222, X222) S 450 4-matic (222.064, 222.164) 367 CP 2017-2020
  • S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 d 4-matic (222.021, 222.121) 286 CP 2017-2020
  • S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 d (222.020, 222.120) 286 CP 2017-2020
  • S-CLASS (W222, V222, X222) S 560 (222.083, 222.183) 469 CP 2017-2020
  • S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 d 4-matic (222.121) 249 CP 2018-2020
  • S-CLASS Coupe (C217) S 400 4-matic (217.364) 367 CP 2015-2020
  • S-CLASS Coupe (C217) S 450 4-matic (217.364) 367 CP 2015-2020
NISSAN · 18 modele
  • INTERSTAR Van (X62B) dCi 110 110 CP 2021-2024
  • NV400 Bus (X62, X62B) dCi 145 146 CP 2011-2022
  • NV400 Bus (X62, X62B) dCi 100 101 CP 2011-2016
  • NV400 Bus (X62, X62B) dCi 100 101 CP 2011-2016
  • NV400 Bus (X62, X62B) dCi 125 125 CP 2011-2016
  • NV400 Bus (X62, X62B) dCi 110 110 CP 2014-2022
  • NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 145 146 CP 2011-2022
  • NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 145 RWD 146 CP 2011-2022
  • NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 100 101 CP 2011-2016
  • NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 125 125 CP 2011-2016
  • NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 125 RWD 125 CP 2011-2016
  • NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 110 110 CP 2014-2022
  • NV400 Van (X62, X62B) dCi 145 146 CP 2011-2022
  • NV400 Van (X62, X62B) dCi 145 RWD 146 CP 2011-2022
  • NV400 Van (X62, X62B) dCi 100 101 CP 2011-2016
  • NV400 Van (X62, X62B) dCi 125 125 CP 2011-2016
  • NV400 Van (X62, X62B) dCi 125 RWD 125 CP 2011-2016
  • NV400 Van (X62, X62B) dCi 110 110 CP 2014-2022
OPEL · 12 modele
  • MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 136 CP 2014-2021
  • MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 163 CP 2014-2021
  • MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 170 CP 2015-2021
  • MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 179 CP 2019-2021
  • MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 136 CP 2014-2021
  • MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 163 CP 2014-2021
  • MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 170 CP 2016-2021
  • MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 179 CP 2019-2021
  • MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 163 CP 2014-2021
  • MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 136 CP 2014-2021
  • MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 170 CP 2016-2021
  • MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 179 CP 2019-2021
PEUGEOT · 20 modele
  • BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 110 CP 2015-2019
  • BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 130 CP 2015-2019
  • BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 163 CP 2015-2019
  • BOXER Bus 2.2 BlueHDi 140 140 CP 2019+
  • BOXER Bus 2.2 BlueHDi 120 120 CP 2019-2023
  • BOXER Bus 2.2 BlueHDi 165 165 CP 2019-2023
  • BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 163 CP 2016-2023
  • BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 110 110 CP 2016-2019
  • BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 130 CP 2016-2019
  • BOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 140 140 CP 2019-2023
  • BOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 165 165 CP 2019-2023
  • BOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 120 120 CP 2019-2023
  • BOXER Van 2.0 BlueHDi 130 130 CP 2016-2019
  • BOXER Van 2.0 BlueHDi 160 163 CP 2016-2023
  • BOXER Van 2.0 BlueHDi 110 110 CP 2016-2019
  • BOXER Van 2.0 BlueHDi 130 4x4 130 CP 2016-2019
  • BOXER Van 2.0 BlueHDi 160 4x4 163 CP 2016-2019
  • BOXER Van 2.2 BlueHDi 140 140 CP 2019+
  • BOXER Van 2.2 BlueHDi 120 120 CP 2019-2023
  • BOXER Van 2.2 BlueHDi 165 165 CP 2019-2023
PORSCHE · 9 modele
  • CAYENNE (92A) 4.8 S 400 CP 2010-2014
  • CAYENNE (92A) 3.0 S E-Hybrid 416 CP 2011-2017
  • CAYENNE (92A) 4.2 S Diesel 382 CP 2012-2014
  • CAYENNE (92A) 4.2 S Diesel 385 CP 2014-2018
  • PANAMERA (970) 4.8 4S 400 CP 2009-2013
  • PANAMERA (970) 4.8 Turbo 500 CP 2009-2013
  • PANAMERA (970) 4.8 4S 411 CP 2009-2013
  • PANAMERA (970) 3.6 4 300 CP 2010-2013
  • PANAMERA (970) 4.8 Turbo 540 CP 2010-2013
VW · 6 modele
  • TOUAREG (7P5, 7P6) 4.2 V8 TDI 340 CP 2010-2018
  • TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI 204 CP 2010-2018
  • TOUAREG (7P5, 7P6) 3.6 V6 FSI 280 CP 2010-2018
  • TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI 245 CP 2011-2018
  • TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI 262 CP 2014-2018
  • TOUAREG (CR7, RC8) 3.0 TDI 4motion 286 CP 2017+

Alternative pentru Baterie de pornire

Baterie de pornire
MAXGEAR
Baterie de pornire
85-0017
Livrare în 2 zile lucrătoare
600 lei
Baterie de pornire
YUASA
Baterie de pornire
YBX9027
Livrare în 1 zi lucrătoare
657 lei
Baterie de pornire
YUASA
Baterie de pornire
YBX5020
Livrare în 1 zi lucrătoare
811 lei
Baterie de pornire
EXIDE
Baterie de pornire
EB1100
Livrare în 3 zile lucrătoare
815 lei
Baterie de pornire
MAXGEAR
Baterie de pornire
85-0054
Livrare în 2 zile lucrătoare
923 lei
Baterie de pornire
YUASA
Baterie de pornire
YBX9019
Livrare în 1 zi lucrătoare
1014 lei
Baterie de pornire
Hankook
Baterie de pornire
AGM60520
Livrare în 4 zile lucrătoare
1159 lei
Baterie de pornire
EXIDE
Baterie de pornire
EK1060
Livrare în 1 zi lucrătoare
1200 lei

Descriere

Baterie de pornire BOSCH 0092PA0150 este o piesă nouă din categoria acumulator. Caracteristici tehnice — Acumulator: 105 Ah; Curent electric test-la-rece DIN: 950 a; Latime: 175 mm; Lungime: 394 mm; Tensiune: 12 V; Înaltime: 190 mm. Se montează pe AUDI, BENTLEY, BMW, CITROËN, FIAT și încă 9 mărci (272 motorizări compatibile), printre care A4 B9 Avant (8W5, 8WD), A5 (F53, F5P), A6 C5 Avant (4B5, 4B6). Înlocuiește codurile de origine (OE): 000915105CF, 0009821808, 0019828308, 1606871280, 2441000Q2K, 3711059200, 3711059260, 4503015 și încă 18.

1232 lei