BOSCH

Disc frana BOSCH 0986479F10

Cod produs: 0986479F10
318 lei
Livrare în 2 zile lucrătoare
Transport 28 lei · plata ramburs · preț cu TVA inclus

Livrare prin curier (GLS sau FAN)·Plata ramburs

ProducătorBOSCH
Cod piesă0986479F10
Asezare gauri Ø112 mm
Diametru de centrare67 mm
Diametru exterior350 mm
Grosime disc frâna30 mm
Procesarecontinut ridicat de carbon
Înaltime51 mm
Greutate11.02 kg
TVAinclus (21%)
Coduri OE / echivalente:

Verifică codul de pe piesa veche pentru potrivire exactă.

Compatibilitate · 142 modele

Disc frana BOSCH 0986479F10 este compatibil cu următoarele modele (verifică și codul OE):

MERCEDES-BENZ · 142 modele
  • A-CLASS (W177) A 200 (177.087) 163 CP 2018+
  • A-CLASS (W177) A 180 d (177.003) 116 CP 2018+
  • A-CLASS (W177) A 250 (177.046) 224 CP 2018+
  • A-CLASS (W177) A 200 (177.087) 150 CP 2018+
  • A-CLASS (W177) A 180 (177.084) 136 CP 2018+
  • A-CLASS (W177) A 160 (177.082) 109 CP 2018+
  • A-CLASS (W177) A 220 4-matic (177.045) 190 CP 2018-2019
  • A-CLASS (W177) A 250 4-matic (177.047) 224 CP 2018+
  • A-CLASS (W177) A 220 (177.044) 190 CP 2018+
  • A-CLASS (W177) AMG A 35 4-matic (177.051) 306 CP 2018+
  • A-CLASS (W177) A 200 d (177.012) 150 CP 2018+
  • A-CLASS (W177) A 220 d (177.014) 190 CP 2018+
  • A-CLASS (W177) A 160 d (177.002) 95 CP 2019+
  • A-CLASS (W177) AMG A 45 4-matic+ (177.053) 387 CP 2019+
  • A-CLASS (W177) AMG A 45 S 4-matic+ (177.054) 421 CP 2019+
  • A-CLASS (W177) A 220 d 4-matic (177.015) 190 CP 2019+
  • A-CLASS (W177) A 200 d 4-matic (177.013) 150 CP 2019+
  • A-CLASS (W177) A 180 d (177.010) 116 CP 2020+
  • A-CLASS (W177) A 200 4-matic (177.088) 163 CP 2020+
  • A-CLASS (W177) A 200 Mild-Hybrid (177.087) 163 CP 2022+
  • A-CLASS (W177) A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.045) 190 CP 2022+
  • A-CLASS (W177) A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.047) 224 CP 2022+
  • A-CLASS (W177) A 250 e (177.085) 218 CP 2022+
  • A-CLASS (W177) AMG A 35 Mild Hybrid 4-matic (177.051) 306 CP 2022+
  • A-CLASS Saloon (V177) A 200 (177.187) 163 CP 2018+
  • A-CLASS Saloon (V177) A 200 (177.187) 150 CP 2018+
  • A-CLASS Saloon (V177) A 180 d (177.103) 116 CP 2018+
  • A-CLASS Saloon (V177) A 220 4-matic (177.145) 190 CP 2018+
  • A-CLASS Saloon (V177) A 250 (177.146) 224 CP 2018+
  • A-CLASS Saloon (V177) A 250 4-matic (177.147) 224 CP 2018+
  • A-CLASS Saloon (V177) A 220 (177.144) 190 CP 2019+
  • A-CLASS Saloon (V177) AMG A 35 4-matic (177.151) 306 CP 2019+
  • A-CLASS Saloon (V177) A 180 (177.184) 136 CP 2019+
  • A-CLASS Saloon (V177) A 200 d (177.112) 150 CP 2019+
  • A-CLASS Saloon (V177) A 220 d (177.114) 190 CP 2019+
  • A-CLASS Saloon (V177) A 220 d 4-matic (177.115) 190 CP 2019+
  • A-CLASS Saloon (V177) A 160 d (177.102) 95 CP 2019+
  • A-CLASS Saloon (V177) A 200 d 4-matic (177.113) 150 CP 2019+
  • A-CLASS Saloon (V177) A 180 d (177.110) 116 CP 2020+
  • A-CLASS Saloon (V177) A 200 4-matic (177.188) 163 CP 2020+
  • A-CLASS Saloon (V177) A 200 Mild-Hybrid (177.187) 163 CP 2022+
  • A-CLASS Saloon (V177) A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.145) 190 CP 2022+
  • A-CLASS Saloon (V177) A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.147) 224 CP 2022+
  • A-CLASS Saloon (V177) A 250 e (177.185) 218 CP 2022+
  • A-CLASS Saloon (V177) AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.151) 306 CP 2022+
  • B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 d (247.012) 150 CP 2018+
  • B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 d (247.014) 190 CP 2018+
  • B-CLASS Sports Tourer (W247) B 180 (247.084) 136 CP 2018+
  • B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) 163 CP 2018+
  • B-CLASS Sports Tourer (W247) B 180 d (247.003) 116 CP 2018+
  • B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 4-matic (247.045) 190 CP 2019+
  • B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 (247.046) 224 CP 2019+
  • B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 4-matic (247.047) 224 CP 2019+
  • B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) 150 CP 2019+
  • B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 (247.044) 190 CP 2019+
  • B-CLASS Sports Tourer (W247) B 160 (247.082) 109 CP 2019+
  • B-CLASS Sports Tourer (W247) B 160 d (247.002) 95 CP 2019+
  • B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 d 4-matic (247.013) 150 CP 2019-2021
  • B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 d 4-matic (247.015) 190 CP 2019+
  • B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 e (247.086) 218 CP 2020+
  • B-CLASS Sports Tourer (W247) B 180 d (247.010) 116 CP 2020+
  • B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 4-matic (247.088) 163 CP 2020+
  • B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.045) 190 CP 2022+
  • B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 Mid Hybrid 4-matic (247.047) 224 CP 2022+
  • B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 e (247.085) 218 CP 2022+
  • B-CLASS Sports Tourer (W247) B 180 Mild Hybrid (247.084) 136 CP 2022+
  • B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 Mild Hybrid (247.087) 163 CP 2022+
  • CLA (C118) CLA 200 (118.387) 163 CP 2019+
  • CLA (C118) CLA 180 (118.384) 136 CP 2019+
  • CLA (C118) CLA 220 (118.344) 190 CP 2019+
  • CLA (C118) CLA 220 4-matic (118.345) 190 CP 2019+
  • CLA (C118) CLA 250 (118.346) 224 CP 2019+
  • CLA (C118) CLA 250 4-matic (118.347) 224 CP 2019+
  • CLA (C118) CLA 180 d (118.303) 116 CP 2019+
  • CLA (C118) CLA 200 (118.387) 150 CP 2019+
  • CLA (C118) AMG CLA 35 4-matic (118.351) 306 CP 2019+
  • CLA (C118) CLA 200 d (118.312) 150 CP 2019+
  • CLA (C118) CLA 220 d (118.314) 190 CP 2019+
  • CLA (C118) CLA 200 d 4-matic (118.313) 150 CP 2019+
  • CLA (C118) AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) 387 CP 2019+
  • CLA (C118) AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) 421 CP 2019+
  • CLA (C118) CLA 220 d 4-matic (118.315) 190 CP 2020+
  • CLA (C118) CLA 180 d (118.310) 116 CP 2020+
  • CLA (C118) CLA 200 4-matic (118.388) 163 CP 2020+
  • CLA (C118) AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.351) 306 CP 2023+
  • CLA (C118) CLA 180 Mild-Hybrid (118.384) 136 CP 2023+
  • CLA (C118) CLA 200 Mild-Hybrid (118.387) 163 CP 2023+
  • CLA (C118) CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (118.347) 224 CP 2023+
  • CLA (C118) CLA 250 e (118.385) 218 CP 2023+
  • CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) 163 CP 2019+
  • CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.603) 116 CP 2019+
  • CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d (118.612) 150 CP 2019+
  • CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d (118.614) 190 CP 2019+
  • CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 (118.684) 136 CP 2019+
  • CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 (118.644) 190 CP 2019+
  • CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 (118.646) 224 CP 2019+
  • CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 4-matic (118.647) 224 CP 2019+
  • CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 4-matic (118.651) 306 CP 2019+
  • CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) 150 CP 2019+
  • CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) 387 CP 2019+
  • CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) 421 CP 2019+
  • CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d 4-matic (118.613) 150 CP 2019+
  • CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d 4-matic (118.615) 190 CP 2019+
  • CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.610) 116 CP 2020+
  • CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.651) 306 CP 2023+
  • CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 Mild-Hybrid (118.684) 136 CP 2023+
  • CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 Mild-Hybrid (118.687) 163 CP 2023+
  • CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 Mild Hybrid 4-matic (118.647) 224 CP 2023+
  • GLA (H247) GLA 200 d (247.712) 150 CP 2020+
  • GLA (H247) GLA 200 d 4-matic (247.713) 150 CP 2020+
  • GLA (H247) GLA 220 d 4-matic (247.715) 190 CP 2020+
  • GLA (H247) GLA 220 d (247.714) 190 CP 2020+
  • GLA (H247) GLA 200 (247.787) 163 CP 2020+
  • GLA (H247) GLA 250 (247.746) 224 CP 2020+
  • GLA (H247) GLA 250 4-matic (247.747) 224 CP 2020+
  • GLA (H247) GLA 180 d (247.710) 116 CP 2020+
  • GLA (H247) AMG GLA 35 4-matic (247.751) 306 CP 2020+
  • GLA (H247) AMG GLA 45 4-matic+ (247.753) 387 CP 2020+
  • GLA (H247) AMG GLA 45 S 4-matic+ (247.754) 421 CP 2020+
  • GLA (H247) GLA 180 (247.784) 136 CP 2020+
  • GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) 163 CP 2020+
  • GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) 150 CP 2022+
  • GLA (H247) AMG GLA 35 Mild Hybrid 4-matic (247.751) 306 CP 2023+
  • GLA (H247) GLA 180 Mild-Hybrid 136 CP 2023+
  • GLA (H247) GLA 200 Mild-Hybrid (247.787) 163 CP 2023+
  • GLA (H247) GLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.745) 190 CP 2023+
  • GLA (H247) GLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.747) 224 CP 2023+
  • GLB (X247) GLB 200 d 4-matic (247.613) 150 CP 2019+
  • GLB (X247) GLB 220 d 4-matic (247.615) 190 CP 2019+
  • GLB (X247) GLB 180 d (247.610) 116 CP 2019+
  • GLB (X247) GLB 200 d (247.612) 150 CP 2019+
  • GLB (X247) GLB 200 (247.687) 163 CP 2019+
  • GLB (X247) GLB 250 4-matic (247.647) 224 CP 2019+
  • GLB (X247) AMG GLB 35 4-matic (247.651) 306 CP 2019+
  • GLB (X247) GLB 250 (247.646) 224 CP 2019+
  • GLB (X247) GLB 220 d (247.614) 190 CP 2019+
  • GLB (X247) GLB 200 4-matic (247.688) 163 CP 2019-2023
  • GLB (X247) GLB 180 (247.684) 136 CP 2020+
  • GLB (X247) GLB 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.645) 190 CP 2023+
  • GLB (X247) GLB 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.647) 224 CP 2023+
  • GLB (X247) GLB 180 Mild-Hybrid (247.684) 136 CP 2023+
  • GLB (X247) GLB 200 Mild-Hybrid (247.687) 163 CP 2023+

Alternative pentru Disc frana

Disc frana
MAXGEAR
Disc frana
19-4866
Livrare în 2 zile lucrătoare
263 lei
Disc frana
DELPHI
Disc frana față
BG9400C
Livrare în 4 zile lucrătoare
322 lei
Disc frana
BLUE PRINT
Disc frana față
ADU1743113
Livrare în 2 zile lucrătoare
388 lei
Disc frana
ATE
Disc frana
24.0130-0256.1
Livrare în 2 zile lucrătoare
402 lei
Disc frana
TEXTAR
Disc frana față
92324405
Livrare în 2 zile lucrătoare
456 lei
Disc frana
TRW
Disc frana
DF6946S
Livrare în 3 zile lucrătoare
481 lei
Disc frana
BREMBO
Disc frana față
09.D771.11
Livrare în 3 zile lucrătoare
601 lei

Descriere

Disc frana BOSCH 0986479F10 — piesă nouă pentru autoturisme. Caracteristici tehnice — Asezare gauri Ø: 112 mm; Diametru de centrare: 67 mm; Diametru exterior: 350 mm; Grosime disc frâna: 30 mm; Procesare: continut ridicat de carbon; Înaltime: 51 mm. Se montează pe MERCEDES-BENZ (142 motorizări compatibile), printre care A-CLASS (W177). Înlocuiește codurile de origine (OE): 2474210812, 247421081207, A2474210812, A247421081207.

318 lei