DELPHI

Set placute frana față DELPHI LP3138

Cod produs: LP3138
204 lei
Livrare în 3 zile lucrătoare
Transport 28 lei · plata ramburs · preț cu TVA inclus

Livrare prin curier (GLS sau FAN)·Plata ramburs

ProducătorDELPHI
Cod piesăLP3138
Montarepunte față
AprobareE9 90R-02A0841/4387
Grosime 120,6 mm
Grosime 220,6 mm
Latime 1184,3 mm
Latime 2184,3 mm
Numar WVA22062
Sistem de frânareTRW
Înaltime 174,5 mm
Înaltime 274,5 mm
Greutate3.212 kg
TVAinclus (21%)
Coduri OE / echivalente:

Verifică codul de pe piesa veche pentru potrivire exactă.

Compatibilitate · 95 modele

Set placute frana față DELPHI LP3138 este compatibil cu următoarele modele (verifică și codul OE):

MERCEDES-BENZ · 95 modele
  • MARCO POLO Camper (W447) 160 CDI (447.703) 88 CP 2015+
  • MARCO POLO Camper (W447) 180 CDI (447.703) 114 CP 2015+
  • MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 136 CP 2015+
  • MARCO POLO Camper (W447) 220 CDI (447.703, 447.813) 163 CP 2015+
  • MARCO POLO Camper (W447) 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 163 CP 2015+
  • MARCO POLO Camper (W447) 250 CDI (447.703, 447.813) 190 CP 2015+
  • MARCO POLO Camper (W447) 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 190 CP 2015+
  • MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI (447.703, 447.813) 136 CP 2015+
  • MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI (447.703, 447.813) 136 CP 2019+
  • MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 136 CP 2019+
  • MARCO POLO Camper (W447) 220 CDI (447.703, 447.813) 163 CP 2019+
  • MARCO POLO Camper (W447) 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 163 CP 2019+
  • MARCO POLO Camper (W447) 250 CDI (447.703, 447.813) 190 CP 2019+
  • MARCO POLO Camper (W447) 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 190 CP 2019+
  • MARCO POLO Camper (W447) 300 CDI (447.813, 447.703) 239 CP 2019-2020
  • MARCO POLO Camper (W447) 300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) 239 CP 2019-2020
  • MARCO POLO Camper (W447) 300 CDI (447.813, 447.703) 237 CP 2021+
  • MARCO POLO Camper (W447) 300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) 237 CP 2021+
  • V-CLASS (W447) V 250 (447.813, 447.815) 211 CP 2014+
  • V-CLASS (W447) V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) 190 CP 2014+
  • V-CLASS (W447) V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 163 CP 2014+
  • V-CLASS (W447) V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 136 CP 2014+
  • V-CLASS (W447) V 250 BlueTEC / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) 190 CP 2014+
  • V-CLASS (W447) V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) 163 CP 2015+
  • V-CLASS (W447) V 200 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) 136 CP 2015+
  • V-CLASS (W447) V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 163 CP 2019+
  • V-CLASS (W447) V 250 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 190 CP 2019+
  • V-CLASS (W447) V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 239 CP 2019-2020
  • V-CLASS (W447) V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 163 CP 2019+
  • V-CLASS (W447) V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 190 CP 2019+
  • V-CLASS (W447) V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 239 CP 2019-2020
  • V-CLASS (W447) V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 237 CP 2021+
  • V-CLASS (W447) V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 237 CP 2021+
  • V-CLASS (W447) V 300 (447.813, 447.815) 230 CP 2024+
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 88 CP 2014+
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 114 CP 2014+
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 CP 2014+
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 163 CP 2014+
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 190 CP 2014+
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190 CP 2015+
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 136 CP 2015+
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163 CP 2015+
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 CP 2019+
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 163 CP 2019+
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163 CP 2019+
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 190 CP 2019+
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190 CP 2019+
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 136 CP 2019+
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 102 CP 2019+
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 CP 2019+
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 239 CP 2020-2020
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 239 CP 2020-2020
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 237 CP 2021+
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 237 CP 2021+
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 102 CP 2021+
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 (447.703, 447.705) 230 CP 2024+
  • VITO Tourer (W447) 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 88 CP 2014+
  • VITO Tourer (W447) 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 114 CP 2014+
  • VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 136 CP 2014+
  • VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 163 CP 2014+
  • VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 190 CP 2014+
  • VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 190 CP 2014+
  • VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 136 CP 2015+
  • VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 163 CP 2015+
  • VITO Tourer (W447) 2.0 (447.703, 447.705) 211 CP 2016+
  • VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 CP 2019+
  • VITO Tourer (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 136 CP 2019+
  • VITO Tourer (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 163 CP 2019+
  • VITO Tourer (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163 CP 2019+
  • VITO Tourer (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 190 CP 2019+
  • VITO Tourer (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190 CP 2019+
  • VITO Tourer (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 102 CP 2019+
  • VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 CP 2019+
  • VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 239 CP 2020-2020
  • VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 239 CP 2020+
  • VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 237 CP 2021+
  • VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 237 CP 2021+
  • VITO Tourer (W447) 124 (447.703, 447.705) 230 CP 2024+
  • VITO Van (W447) 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 88 CP 2014+
  • VITO Van (W447) 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 114 CP 2014+
  • VITO Van (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 136 CP 2014+
  • VITO Van (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 163 CP 2014+
  • VITO Van (W447) 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) 190 CP 2014+
  • VITO Van (W447) 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 136 CP 2015+
  • VITO Van (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 163 CP 2015+
  • VITO Van (W447) 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 190 CP 2015+
  • VITO Van (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 102 CP 2019+
  • VITO Van (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 136 CP 2019+
  • VITO Van (W447) 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 136 CP 2020+
  • VITO Van (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 136 CP 2020+
  • VITO Van (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 163 CP 2020+
  • VITO Van (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 163 CP 2020+
  • VITO Van (W447) 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 190 CP 2020+
  • VITO Van (W447) 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 190 CP 2020+
  • VITO Van (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 102 CP 2021+

Alternative pentru Set placute frana

Set placute frana
QUARO
Set placute frana față
QP6459
La comandă — confirmăm termenul
137 lei
Set placute frana
QUARO
Set placute frana față
QP6459C
La comandă — confirmăm termenul
171 lei
Set placute frana
TRW
Set placute frana față
GDB2103
Livrare în 4 zile lucrătoare
200 lei
Set placute frana
FEBI
Set placute frana față
16945
Livrare în 3 zile lucrătoare
204 lei
Set placute frana
BOSCH
Set placute frana față
0986494914
Livrare în 2 zile lucrătoare
204 lei
Set placute frana
FERODO
Set placute frana față
FVR4375
Livrare în 4 zile lucrătoare
217 lei
Set placute frana
MEYLE
Set placute frana față
0252206221/PD
Livrare în 2 zile lucrătoare
243 lei
Set placute frana
BRECK
Set placute frana față
220620070300
Livrare în 3 zile lucrătoare
248 lei

Descriere

Set placute frana DELPHI LP3138 — piesă nouă pentru autoturisme. Caracteristici tehnice — Aprobare: E9 90R-02A0841/4387; Grosime 1: 20,6 mm; Grosime 2: 20,6 mm; Latime 1: 184,3 mm; Latime 2: 184,3 mm; Numar WVA: 22062. Se montează pe MERCEDES-BENZ (95 motorizări compatibile), printre care MARCO POLO Camper (W447). Montare: punte față. Înlocuiește codurile de origine (OE): 4474200020, 4474200220, 4474206600, 4474210800, A4474200020, A4474200220, A4474206600, A4474210800.

204 lei