ELRING

Simering arbore cotit ELRING 284.460

Cod produs: 284.460
261 lei
Livrare în 3 zile lucrătoare
Transport 28 lei · plata ramburs · preț cu TVA inclus

Livrare prin curier (GLS sau FAN)·Plata ramburs

ProducătorELRING
Cod piesă284.460
Diametru interior100 mm
MaterialPTFE (politetraflouretilen)/ACM (cauciuc poliacril)
Protectie antiprafcu protectie antipraf
Tip carcasaCu carcasa
Tip turbulentarasucire la stanga
Greutate0.48 kg
TVAinclus (21%)
Coduri OE / echivalente:

Verifică codul de pe piesa veche pentru potrivire exactă.

Compatibilitate · 109 modele

Simering arbore cotit ELRING 284.460 este compatibil cu următoarele modele (verifică și codul OE):

AUDI · 1 model
  • A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI 125 CP 2007-2013 · cod motor CAXC, CMSA
BMW · 88 modele
  • 5 (F10) 550 i 408 CP 2010-2013 · cod motor N63 B44 A
  • 5 (F10) 550 i xDrive 408 CP 2010-2013 · cod motor N63 B44 A
  • 5 (F10) 550 i 405 CP 2010-2013 · cod motor N63 B44 A
  • 5 (F10) M5 560 CP 2011-2016 · cod motor S63 B44 B
  • 5 (F10) 550 i xDrive 405 CP 2012-2013 · cod motor N63 B44 A
  • 5 (F10) M5 Competition 575 CP 2013-2016 · cod motor S63 B44 B
  • 5 (F10) 550 i 449 CP 2013-2016 · cod motor N63 B44 B
  • 5 (F10) 550 i xDrive 449 CP 2013-2016 · cod motor N63 B44 B
  • 5 (F10) 550 i 452 CP 2013-2016 · cod motor N63 B44 B
  • 5 (F10) 550 i xDrive 452 CP 2013-2016 · cod motor N63 B44 B
  • 5 (F10) M5 568 CP 2013-2016 · cod motor S63 B44 B
  • 5 (F10) M5 30th Anniversary 600 CP 2014-2016 · cod motor S63 B44 B
  • 5 (G30, F90) M 550 i xDrive 462 CP 2017-2019 · cod motor N63 B44 C
  • 5 (G30, F90) M5 600 CP 2017-2023 · cod motor S63 B44 B
  • 5 (G30, F90) M5 Competition 625 CP 2018-2023 · cod motor S63 B44 B
  • 5 (G30, F90) M5 CS 635 CP 2021-2022 · cod motor S63 B44 B
  • 5 Gran Turismo (F07) 550 i 408 CP 2009-2012 · cod motor N63 B44 A
  • 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 408 CP 2010-2012 · cod motor N63 B44 A
  • 5 Gran Turismo (F07) 550 i 449 CP 2012-2017 · cod motor N63 B44 A, N63 B44 B
  • 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 449 CP 2012-2017 · cod motor N63 B44 B
  • 5 Touring (F11) 550 i 408 CP 2010-2013 · cod motor N63 B44 A
  • 5 Touring (F11) 550 i 449 CP 2013-2017 · cod motor N63 B44 B
  • 6 Convertible (F12) 650 i 408 CP 2010-2012 · cod motor N63 B44 A
  • 6 Convertible (F12) 650 i xDrive 407 CP 2011-2012 · cod motor N63 B44 A
  • 6 Convertible (F12) 650 i 405 CP 2011-2012 · cod motor N63 B44 A
  • 6 Convertible (F12) 650 i xDrive 405 CP 2011-2012 · cod motor N63 B44 A
  • 6 Convertible (F12) M6 560 CP 2012-2018 · cod motor S63 B44 B
  • 6 Convertible (F12) 650 i xDrive 449 CP 2012-2018 · cod motor N63 B44 A, N63 B44 B
  • 6 Convertible (F12) 650 i 449 CP 2012-2018 · cod motor N63 B44 A, N63 B44 B
  • 6 Convertible (F12) 650 i xDrive 452 CP 2012-2018 · cod motor N63 B44 B
  • 6 Convertible (F12) 650 i 452 CP 2012-2018 · cod motor N63 B44 B
  • 6 Convertible (F12) M6 Competition 575 CP 2013-2015 · cod motor S63 B44 B
  • 6 Convertible (F12) M6 Competition 600 CP 2015-2018 · cod motor S63 B44 B
  • 6 Coupe (F13) 650 i 408 CP 2011-2012 · cod motor N63 B44 A
  • 6 Coupe (F13) 650 i xDrive 408 CP 2011-2015 · cod motor N63 B44 A
  • 6 Coupe (F13) 650 i xDrive 405 CP 2011-2012 · cod motor N63 B44 A
  • 6 Coupe (F13) 650 i 405 CP 2011-2012 · cod motor N63 B44 A
  • 6 Coupe (F13) M6 560 CP 2012-2017 · cod motor S63 B44 B
  • 6 Coupe (F13) 650 i 449 CP 2012-2017 · cod motor N63 B44 B
  • 6 Coupe (F13) 650 i xDrive 449 CP 2012-2017 · cod motor N63 B44 B
  • 6 Coupe (F13) 650 i xDrive 452 CP 2012-2017 · cod motor N63 B44 B
  • 6 Coupe (F13) 650 i 452 CP 2012-2017 · cod motor N63 B44 B
  • 6 Coupe (F13) M6 568 CP 2012-2017 · cod motor S63 B44 B
  • 6 Coupe (F13) M6 Competition 575 CP 2013-2015 · cod motor S63 B44 B
  • 6 Coupe (F13) M6 Competition 600 CP 2015-2017 · cod motor S63 B44 B
  • 6 Gran Coupe (F06) 650 i 449 CP 2012-2018 · cod motor N63 B44 B
  • 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive 449 CP 2012-2018 · cod motor N63 B44 B
  • 6 Gran Coupe (F06) M6 560 CP 2013-2018 · cod motor S63 B44 B
  • 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition 575 CP 2013-2015 · cod motor S63 B44 B
  • 6 Gran Coupe (F06) 650 i 452 CP 2013-2018 · cod motor N63 B44 B
  • 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive 452 CP 2013-2018 · cod motor N63 B44 B
  • 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition 600 CP 2015-2018 · cod motor S63 B44 B
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li 408 CP 2008-2012 · cod motor N63 B44 A
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 750 Li 405 CP 2008-2015 · cod motor N63 B44 B
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive 408 CP 2009-2012 · cod motor N63 B44 A
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li 544 CP 2009-2015 · cod motor N74 B60 A
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li 449 CP 2012-2015 · cod motor N63 B44 B
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive 449 CP 2012-2015 · cod motor N63 B44 B
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i 450 CP 2012-2015 · cod motor N63 B44 B
  • 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive 449 CP 2015-2019 · cod motor N63 B44 C
  • 7 (G11, G12) 750 i, Li 449 CP 2015-2019 · cod motor N63 B44 C
  • 7 (G11, G12) 750 Li xDrive 449 CP 2016-2019 · cod motor N63 B40 B
  • 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive 610 CP 2016-2019 · cod motor N74 B66 B
  • 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive 585 CP 2019-2022 · cod motor N74 B66 C
  • 8 Convertible (G14, F91) M8 600 CP 2019+ · cod motor S63 B44 B
  • 8 Convertible (G14, F91) M8 Competition 625 CP 2019+ · cod motor S63 B44 B
  • 8 Coupe (G15, F92) M8 600 CP 2019+ · cod motor S63 B44 B
  • 8 Coupe (G15, F92) M8 Competition 625 CP 2019+ · cod motor S63 B44 B
  • 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 600 CP 2019+ · cod motor S63 B44 B
  • 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 Competition 625 CP 2019+ · cod motor S63 B44 B
  • X5 (E70) M 555 CP 2009-2013 · cod motor S63 B44 A
  • X5 (E70) xDrive 50 i 405 CP 2009-2013 · cod motor N63 B44 A
  • X5 (E70) M 563 CP 2009-2013 · cod motor S63 B44 A
  • X5 (E70) xDrive 50 i 408 CP 2010-2013 · cod motor N63 B44 A
  • X5 (F15, F85) xDrive 50 i 449 CP 2013-2018 · cod motor N63 B44 B
  • X5 (F15, F85) xDrive 50 i 452 CP 2013-2018 · cod motor N63 B44 B
  • X5 (F15, F85) M 575 CP 2014-2018 · cod motor S63 B44 B
  • X5 (G05, F95) M 600 CP 2019-2023 · cod motor S63 B44 B
  • X5 (G05, F95) M Competition 625 CP 2019+ · cod motor S63 B44 B
  • X6 (E71, E72) xDrive 50 i 449 CP 2007-2014 · cod motor N63 B44 A
  • X6 (E71, E72) M 563 CP 2008-2014 · cod motor S63 B44 A
  • X6 (E71, E72) xDrive 50 i 408 CP 2008-2014 · cod motor N63 B44 A
  • X6 (E71, E72) ActiveHybrid 485 CP 2009-2011 · cod motor N63 B44 A
  • X6 (E71, E72) M 555 CP 2009-2014 · cod motor S63 B44 A
  • X6 (F16, F86) xDrive 50 i 449 CP 2014-2019 · cod motor N63 B44 B
  • X6 (F16, F86) M 575 CP 2014-2019 · cod motor S63 B44 B
  • X6 (G06, F96) M 600 CP 2019-2023 · cod motor S63 B44 B
  • X6 (G06, F96) M Competition 625 CP 2019-2023 · cod motor S63 B44 B
CHEVROLET · 1 model
  • MONTANA Pickup 1.8 105 CP 2003-2010 · cod motor LJ1
JAGUAR · 1 model
  • XF I (X250) 5.0 Supercharged 510 CP 2009-2015 · cod motor 508PS(AJ133)
MAZDA · 1 model
  • B-SERIE (UF) 2.6 4WD (UFY0) 121 CP 1989-1991 · cod motor G6
NISSAN · 1 model
  • CIMA (F50) 4.5 (GF50) 340 CP 2001-2010 · cod motor VK45DE
ROLLS-ROYCE · 13 modele
  • CULLINAN (RR31) V12 571 CP 2018+ · cod motor N74 B68 A
  • CULLINAN (RR31) V12 600 CP 2019+ · cod motor N74 B68 A
  • DAWN (RR6) V12 571 CP 2016+ · cod motor N74 B66 A
  • DAWN (RR6) V12 601 CP 2017+ · cod motor N74 B66 A
  • GHOST I (RR4) V12 571 CP 2009-2020 · cod motor N74 B66 A
  • GHOST I (RR4) V-Specification 601 CP 2014-2014 · cod motor N74 B66 A
  • GHOST I (RR4) V12 612 CP 2016-2020 · cod motor N74 B66 A
  • GHOST II (RR21) V12 571 CP 2020+ · cod motor N74 B68 A
  • GHOST II (RR21) V12 600 CP 2022+ · cod motor N74 B68 A
  • GHOST II Extended Wheelbase (RR22) V12 571 CP 2020+ · cod motor N74 B68 A
  • PHANTOM VIII (RR11, RR12) V12, V12 EWB 571 CP 2017+ · cod motor N74 B68 A
  • WRAITH (RR5) V12 632 CP 2013+ · cod motor N74 B66 A
  • WRAITH (RR5) V12 600 CP 2019+ · cod motor N74 B66 A
SUBARU · 1 model
  • IMPREZA Estate (GG) 1.5 (GG2) 101 CP 2001-2005 · cod motor EL15
SUZUKI · 1 model
  • CARRY Van (FD) 0.7 64 CP 1999-2004 · cod motor K6A-T
VW · 1 model
  • CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI 75 CP 2010-2015 · cod motor CAYE

Alternative pentru Simering arbore cotit

Simering arbore cotit
VICTOR REINZ
Simering arbore cotit
81-10403-00
Livrare în 2 zile lucrătoare
212 lei
Simering arbore cotit
CORTECO
Simering arbore cotit
49114330
Livrare în 2 zile lucrătoare
214 lei

Descriere

Simering arbore cotit ELRING 284.460 este o piesă nouă din categoria arbore cotit, angrenare. Caracteristici tehnice — Diametru interior: 100 mm; Material: PTFE (politetraflouretilen)/ACM (cauciuc poliacril); Protectie antipraf: cu protectie antipraf; Tip carcasa: Cu carcasa; Tip turbulenta: rasucire la stanga. Se montează pe AUDI, BMW, CHEVROLET, JAGUAR, MAZDA și încă 5 mărci (109 motorizări compatibile), printre care A3 Sportback (8PA). Coduri de motor acoperite: 508PS(AJ133), CAXC, CAYE, CMSA, EL15, G6, K6A-T, LJ1, N63 B40 B, N63 B44 A, N63 B44 B, N63 B44 C si inca 8. Înlocuiește codurile de origine (OE): 11147583221, 11148483798.

261 lei