EXIDE

Baterie de pornire EXIDE EK111

Cod produs: EK111
indisponibil momentan
Indisponibil
Transport 28 lei · plata ramburs · preț cu TVA inclus
Cere ofertă pentru această piesă

sau sună: +40 748 033 975 · Vezi alternative

Livrare prin curier (GLS sau FAN)·Plata ramburs

ProducătorEXIDE
Cod piesăEK111
Acumulator11 Ah
Curent electric test-la-rece, EN150 A
Latime90 mm
Lungime150 mm
Tensiune12 V
Înaltime130 mm
Greutate3.922 kg
TVAinclus (21%)
Coduri OE / echivalente:

Verifică codul de pe piesa veche pentru potrivire exactă.

Compatibilitate · 279 modele

Baterie de pornire EXIDE EK111 este compatibil cu următoarele modele (verifică și codul OE):

AUDI · 1 model
  • Q5 (8RB) 2.0 TFSI Hybrid quattro 245 CP 2011-2016
BMW · 28 modele
  • 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive 320 CP 2015-2020
  • 8 Convertible (G14, F91) M 850 i xDrive 530 CP 2018+
  • 8 Convertible (G14, F91) 840 d xDrive 320 CP 2018-2020
  • 8 Convertible (G14, F91) 840 i 340 CP 2019+
  • 8 Convertible (G14, F91) 840 i xDrive 340 CP 2019-2020
  • 8 Convertible (G14, F91) M8 600 CP 2019+
  • 8 Convertible (G14, F91) M8 Competition 625 CP 2019+
  • 8 Convertible (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive 340 CP 2020+
  • 8 Convertible (G14, F91) 840 i 333 CP 2020+
  • 8 Convertible (G14, F91) 840 i xDrive 333 CP 2020+
  • 8 Coupe (G15, F92) 840 d xDrive 320 CP 2018-2020
  • 8 Coupe (G15, F92) M 850 i xDrive 530 CP 2018+
  • 8 Coupe (G15, F92) 840 i 340 CP 2019+
  • 8 Coupe (G15, F92) 840 i xDrive 340 CP 2019-2020
  • 8 Coupe (G15, F92) M8 600 CP 2019+
  • 8 Coupe (G15, F92) M8 Competition 625 CP 2019+
  • 8 Coupe (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive 340 CP 2020+
  • 8 Coupe (G15, F92) 840 i 333 CP 2020+
  • 8 Coupe (G15, F92) 840 i xDrive 333 CP 2020+
  • 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i 340 CP 2019-2020
  • 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive 340 CP 2019+
  • 8 Gran Coupe (G16, F93) M 850 i xDrive 530 CP 2019+
  • 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive 320 CP 2019-2020
  • 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 600 CP 2019+
  • 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 Competition 625 CP 2019+
  • 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive 340 CP 2020+
  • 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i 333 CP 2020+
  • 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive 333 CP 2020+
MERCEDES-BENZ · 78 modele
  • C-CLASS (W205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) 231 CP 2014-2018
  • C-CLASS (W205) C 350 e (205.047) 279 CP 2015-2018
  • C-CLASS (W205) C 300 e (205.053) 320 CP 2019-2021
  • C-CLASS (W205) C 300 e 4-matic (205.054) 320 CP 2019-2021
  • C-CLASS (W205) C 200 4-matic (205.079) 204 CP 2019-2021
  • C-CLASS T-Model (S205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) 204 CP 2014-2018
  • C-CLASS T-Model (S205) C 300 de (205.213) 306 CP 2019-2021
  • C-CLASS T-Model (S205) C 300 e (205.253) 320 CP 2019-2021
  • E-CLASS (W213) E 350 e (213.050) 320 CP 2016-2019
  • E-CLASS (W213) E 300 de (213.016) 306 CP 2018-2023
  • E-CLASS (W213) E 300 e (213.053) 320 CP 2018-2023
  • E-CLASS (W213) E 300 e 4-matic (213.054) 320 CP 2020-2023
  • E-CLASS (W213) E 220 d (213.004) 200 CP 2022-2023
  • E-CLASS (W213) E 220 d 4-matic (213.005) 200 CP 2022-2023
  • E-CLASS All-Terrain (S213) E 450 EQ Boost (213.260) 367 CP 2020-2023
  • E-CLASS All-Terrain (S213) E 220 d 4-matic (213.205) 200 CP 2022-2023
  • E-CLASS T-Model (S213) E 300 de (213.216) 306 CP 2018-2023
  • E-CLASS T-Model (S213) E 300 e (213.253) 320 CP 2020-2023
  • E-CLASS T-Model (S213) E 220 d (213.204) 200 CP 2022-2023
  • E-CLASS T-Model (S213) E 220 d 4-matic (213.205) 200 CP 2022-2023
  • EQV (W447) EQV 300 (447.813, 447.815) 204 CP 2020+
  • GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953) 320 CP 2019-2022
  • GLC (X253) 300 de 4-matic (253.911) 306 CP 2020-2022
  • GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) 320 CP 2016-2019
  • GLC Coupe (C253) 300 e 4-matic (253.353) 320 CP 2019-2023
  • GLC Coupe (C253) 300 de 4-matic (253.311) 306 CP 2020-2023
  • MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI (447.703, 447.813) 136 CP 2019+
  • MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 136 CP 2019+
  • MARCO POLO Camper (W447) 220 CDI (447.703, 447.813) 163 CP 2019+
  • MARCO POLO Camper (W447) 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 163 CP 2019+
  • MARCO POLO Camper (W447) 250 CDI (447.703, 447.813) 190 CP 2019+
  • MARCO POLO Camper (W447) 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 190 CP 2019+
  • MARCO POLO Camper (W447) 170 CDI (447.703) 102 CP 2020+
  • MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI (447.703) 136 CP 2020+
  • MARCO POLO Camper (W447) 300 CDI (447.813, 447.703) 237 CP 2021+
  • MARCO POLO Camper (W447) 300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) 237 CP 2021+
  • SPRINTER 3-t Bus (B906) 209 CDI (906.711, 906.713) 88 CP 2012-2019
  • SPRINTER 3-t Bus (B906) 218 CDI (906.711, 906.713) 184 CP 2012-2018
  • SPRINTER 3,5-t Bus (B906) 309 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 88 CP 2012-2019
  • SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910) 319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) 190 CP 2018-2021
  • SPRINTER 4,6-t Van (B906) 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 114 CP 2016-2018
  • SPRINTER 5-t Van (B906) 516 NGT (906.655) 156 CP 2009-2018
  • V-CLASS (W447) V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 163 CP 2019+
  • V-CLASS (W447) V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 163 CP 2019+
  • V-CLASS (W447) V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 190 CP 2019+
  • V-CLASS (W447) V 250 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 190 CP 2019+
  • V-CLASS (W447) V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 239 CP 2019-2020
  • V-CLASS (W447) V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 239 CP 2019-2020
  • V-CLASS (W447) V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 237 CP 2021+
  • V-CLASS (W447) V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 237 CP 2021+
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 CP 2019+
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 163 CP 2019+
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163 CP 2019+
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 190 CP 2019+
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190 CP 2019+
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 239 CP 2020-2020
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 239 CP 2020-2020
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 237 CP 2021+
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 237 CP 2021+
  • VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 102 CP 2021+
  • VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 136 CP 2014+
  • VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 CP 2019+
  • VITO Tourer (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 136 CP 2019+
  • VITO Tourer (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 163 CP 2019+
  • VITO Tourer (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163 CP 2019+
  • VITO Tourer (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 190 CP 2019+
  • VITO Tourer (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190 CP 2019+
  • VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 239 CP 2020-2020
  • VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 239 CP 2020+
  • VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 237 CP 2021+
  • VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 237 CP 2021+
  • VITO Van (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 136 CP 2014+
  • VITO Van (W447) 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 136 CP 2020+
  • VITO Van (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 163 CP 2020+
  • VITO Van (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 163 CP 2020+
  • VITO Van (W447) 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 190 CP 2020+
  • VITO Van (W447) 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 190 CP 2020+
  • VITO Van (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 102 CP 2021+
VOLVO · 171 modele
  • S60 III (224) T4 190 CP 2019-2021
  • S60 III (224) T6 AWD 310 CP 2019-2021
  • S90 II (234) T6 AWD 320 CP 2016-2021
  • S90 II (234) D5 AWD 235 CP 2016-2021
  • S90 II (234) D4 190 CP 2016-2021
  • S90 II (234) T5 254 CP 2016-2021
  • S90 II (234) D4 AWD 190 CP 2016-2021
  • S90 II (234) D3 150 CP 2016-2021
  • S90 II (234) 2.0 249 CP 2016-2021
  • S90 II (234) D4 Drive-E Polestar 200 CP 2016-2021
  • S90 II (234) D5 Polestar AWD 240 CP 2016-2021
  • S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD 334 CP 2016-2021
  • S90 II (234) T5 Drive-E Polestar 261 CP 2016-2021
  • S90 II (234) D4 Drive-E Polestar AWD 200 CP 2016-2021
  • S90 II (234) T4 190 CP 2017-2021
  • S90 II (234) T6 AWD 310 CP 2017-2021
  • S90 II (234) T5 250 CP 2017-2021
  • S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD 326 CP 2017-2021
  • S90 II (234) T5 Drive-E Polestar 253 CP 2017-2021
  • S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 334 CP 2017-2022
  • S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD 407 CP 2017-2022
  • S90 II (234) T8 Hybrid AWD 390 CP 2018-2022
  • S90 II (234) D4 163 CP 2018-2021
  • S90 II (234) T8 Hybrid Polestar AWD 317 CP 2019+
  • S90 II (234) T4 Polestar 210 CP 2019-2021
  • S90 II (234) B4 Mild-Hybrid 197 CP 2020+
  • S90 II (234) B5 Mild-Hybrid 250 CP 2020+
  • S90 II (234) B6 Mild-Hybrid AWD 299 CP 2020+
  • S90 II (234) B5 Mild Hybrid AWD 235 CP 2020+
  • S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD 455 CP 2022+
  • V40 Cross Country (526) D3 150 CP 2012-2015
  • V40 Hatchback (525) D3 150 CP 2012-2015
  • V40 Hatchback (525) D2 120 CP 2015-2019
  • V60 I (155) D4 181 CP 2013-2015
  • V60 II (225) T5 250 CP 2018-2021
  • V60 II (225) T6 AWD 310 CP 2018-2021
  • V60 II (225) D4 Polestar 200 CP 2018-2021
  • V60 II (225) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD 326 CP 2018-2021
  • V60 II (225) D3 AWD 150 CP 2018-2021
  • V60 II (225) D4 AWD 190 CP 2018-2021
  • V60 II (225) T5 AWD 250 CP 2018-2021
  • V60 II (225) T4 190 CP 2019+
  • V90 II Cross Country (236) T5 AWD 249 CP 2016-2021
  • V90 II Cross Country (236) T5 AWD 254 CP 2016-2018
  • V90 II Cross Country (236) T6 Polestar AWD 334 CP 2016-2017
  • V90 II Cross Country (236) T6 AWD 320 CP 2016+
  • V90 II Cross Country (236) D5 AWD 235 CP 2016+
  • V90 II Cross Country (236) D4 AWD 190 CP 2016+
  • V90 II Cross Country (236) Polestar AWD 200 CP 2016+
  • V90 II Cross Country (236) D5 Polestar AWD 239 CP 2016+
  • V90 II Cross Country (236) T5 Drive-E Polestar AWD 261 CP 2016-2018
  • V90 II Cross Country (236) T5 AWD 250 CP 2017+
  • V90 II Cross Country (236) T5 Polestar AWD 253 CP 2017+
  • V90 II Cross Country (236) T6 AWD 310 CP 2017+
  • V90 II Cross Country (236) T6 Polestar AWD 326 CP 2017+
  • V90 II Cross Country (236) D4 AWD 163 CP 2018+
  • V90 II Cross Country (236) B5 Mild Hybrid AWD 250 CP 2020+
  • V90 II Cross Country (236) B6 Mild-Hybrid AWD 299 CP 2020+
  • V90 II Cross Country (236) B4 Mild-Hybrid AWD 197 CP 2020+
  • V90 II Cross Country (236) B5 Mild Hybrid AWD 235 CP 2020+
  • V90 II Cross Country (236) B5 Mild Hybrid Polestar AWD 245 CP 2021+
  • V90 II Cross Country (236) B5 Mild-Hybrid 249 CP 2022+
  • V90 II Estate (235) T5 254 CP 2016-2018
  • V90 II Estate (235) T6 AWD 320 CP 2016-2018
  • V90 II Estate (235) D4 190 CP 2016-2021
  • V90 II Estate (235) D5 AWD 235 CP 2016-2021
  • V90 II Estate (235) T8 Plug-in-Hybrid AWD 407 CP 2016-2018
  • V90 II Estate (235) D3 150 CP 2016-2021
  • V90 II Estate (235) D3 AWD 150 CP 2016-2021
  • V90 II Estate (235) D4 AWD 190 CP 2016-2021
  • V90 II Estate (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 334 CP 2016-2018
  • V90 II Estate (235) Polestar AWD 200 CP 2016-2021
  • V90 II Estate (235) D5 Polestar AWD 239 CP 2016-2021
  • V90 II Estate (235) D4 Polestar 200 CP 2016-2021
  • V90 II Estate (235) T5 250 CP 2017-2021
  • V90 II Estate (235) T6 AWD 310 CP 2017-2021
  • V90 II Estate (235) T4 190 CP 2017-2021
  • V90 II Estate (235) T6 Polestar AWD 326 CP 2017-2021
  • V90 II Estate (235) T5 Polestar 253 CP 2017-2020
  • V90 II Estate (235) T8 Hybrid AWD 390 CP 2018-2022
  • V90 II Estate (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 317 CP 2018-2022
  • V90 II Estate (235) D4 163 CP 2018-2021
  • V90 II Estate (235) T4 Polestar 210 CP 2019-2021
  • V90 II Estate (235) B4 Mild-Hybrid 197 CP 2020+
  • V90 II Estate (235) B5 Mild-Hybrid 250 CP 2020+
  • V90 II Estate (235) B6 Mild-Hybrid AWD 299 CP 2020+
  • V90 II Estate (235) B6 Mild-Hybrid AWD 348 CP 2020+
  • V90 II Estate (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD 340 CP 2020-2022
  • V90 II Estate (235) B4 Mild-Hybrid 197 CP 2020+
  • V90 II Estate (235) B4 Mild-Hybrid AWD 197 CP 2020+
  • V90 II Estate (235) B5 Mild Hybrid AWD 235 CP 2020+
  • V90 II Estate (235) B5 Mild Hybrid Polestar AWD 245 CP 2021+
  • V90 II Estate (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD 349 CP 2022+
  • V90 II Estate (235) T8 Plug-in Hybrid AWD 455 CP 2022+
  • V90 II Estate (235) T8 Recharge AWD 431 CP 2023+
  • XC40 (536) T5 AWD 247 CP 2017-2021
  • XC40 (536) D4 AWD 190 CP 2017-2021
  • XC40 (536) T5 AWD 249 CP 2017-2022
  • XC40 (536) T5 Polestar AWD 249 CP 2017-2019
  • XC40 (536) T4 190 CP 2018-2021
  • XC40 (536) T4 AWD 190 CP 2018+
  • XC40 (536) D3 150 CP 2018-2021
  • XC40 (536) D3 AWD 150 CP 2018-2021
  • XC40 (536) D4 Polestar AWD 200 CP 2019-2021
  • XC40 (536) T3 163 CP 2019-2022
  • XC40 (536) B4 Mild-Hybrid 197 CP 2019+
  • XC40 (536) B3 Mild-Hybrid 163 CP 2022+
  • XC40 (536) B5 Mild-Hybrid AWD 249 CP 2022-2023
  • XC60 I SUV (156) D3 136 CP 2012-2015
  • XC60 I SUV (156) D4 181 CP 2013-2015
  • XC60 I SUV (156) D3 150 CP 2015-2017
  • XC60 I SUV (156) D4 190 CP 2015-2017
  • XC60 I SUV (156) D4 AWD 190 CP 2015-2017
  • XC60 I SUV (156) D5 AWD 220 CP 2015-2017
  • XC60 II (246) D4 AWD 190 CP 2017-2021
  • XC60 II (246) D5 AWD 235 CP 2017-2022
  • XC60 II (246) T5 AWD 254 CP 2017-2021
  • XC60 II (246) T6 AWD 320 CP 2017-2021
  • XC60 II (246) T5 254 CP 2017+
  • XC60 II (246) D4 190 CP 2017-2021
  • XC60 II (246) D3 150 CP 2017-2021
  • XC60 II (246) T5 Polestar AWD 261 CP 2017-2018
  • XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 334 CP 2017-2022
  • XC60 II (246) T6 Polestar AWD 334 CP 2017-2021
  • XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 405 CP 2017-2022
  • XC60 II (246) T5 250 CP 2017-2020
  • XC60 II (246) T5 AWD 250 CP 2017-2020
  • XC60 II (246) T6 AWD 310 CP 2017-2021
  • XC60 II (246) T5 AWD 249 CP 2017-2021
  • XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 390 CP 2018-2022
  • XC60 II (246) T4 190 CP 2018-2021
  • XC60 II (246) D5 Polestar AWD 240 CP 2018-2020
  • XC60 II (246) D4 163 CP 2018-2021
  • XC60 II (246) T6 Polestar AWD 326 CP 2018-2019
  • XC60 II (246) D4 Polestar 200 CP 2018-2020
  • XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD 405 CP 2019-2022
  • XC60 II (246) D4 Polestar AWD 200 CP 2019-2021
  • XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD 235 CP 2019+
  • XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid AWD 197 CP 2019+
  • XC60 II (246) T5 Polestar AWD 253 CP 2019-2020
  • XC60 II (246) T5 Polestar 253 CP 2019-2020
  • XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid 197 CP 2019+
  • XC60 II (246) T4 Polestar 210 CP 2019-2021
  • XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid 197 CP 2019+
  • XC60 II (246) B6 Mild-Hybrid AWD 299 CP 2020+
  • XC60 II (246) B4 Plug-In Hybrid AWD 340 CP 2021-2022
  • XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWD 340 CP 2021+
  • XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD 334 CP 2021-2022
  • XC60 II (246) T8 Hybrid AWD 456 CP 2022+
  • XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWD 349 CP 2022+
  • XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid 249 CP 2022+
  • XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 249 CP 2022+
  • XC90 II (256) T6 AWD 320 CP 2014-2018
  • XC90 II (256) D5 AWD 224 CP 2014-2016
  • XC90 II (256) T6 Polestar AWD 334 CP 2017-2021
  • XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD 261 CP 2017-2021
  • XC90 II (256) T6 AWD 310 CP 2017-2021
  • XC90 II (256) T5 AWD 250 CP 2017-2020
  • XC90 II (256) T6 Polestar AWD 326 CP 2017-2021
  • XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD 239 CP 2017-2020
  • XC90 II (256) D5 Polestar AWD 240 CP 2018-2021
  • XC90 II (256) T8 Twin Engine AWD 390 CP 2018-2022
  • XC90 II (256) T8 Hybrid Polestar AWD 317 CP 2019-2022
  • XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD 235 CP 2019+
  • XC90 II (256) T5 Polestar AWD 253 CP 2019-2020
  • XC90 II (256) T8 Hybrid Polestar AWD 421 CP 2020-2022
  • XC90 II (256) B6 Mild Hybrid AWD 299 CP 2020+
  • XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid 250 CP 2022+
  • XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD 249 CP 2022+
  • XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid 249 CP 2022+
  • XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid AWD 455 CP 2022+
VW · 1 model
  • XL1 (6Z1) 0.8 TDI E-Hybrid 69 CP 2014+

Alternative pentru Baterie de pornire

Baterie de pornire
EXIDE
Baterie de pornire
EK131
Indisponibil
indisponibil
Baterie de pornire
VARTA
Baterie de pornire
510909017I312
Indisponibil
indisponibil
Baterie de pornire
BOSCH
Baterie de pornire
0092S5AX30
Indisponibil
indisponibil

Descriere

Baterie de pornire EXIDE EK111 este o piesă nouă din categoria acumulator. Caracteristici tehnice — Acumulator: 11 Ah; Curent electric test-la-rece, EN: 150 A; Latime: 90 mm; Lungime: 150 mm; Tensiune: 12 V; Înaltime: 130 mm. Se montează pe AUDI, BMW, MERCEDES-BENZ, VOLVO, VW (279 motorizări compatibile), printre care Q5 (8RB). Înlocuiește codurile de origine (OE): 0009829208, 0009829508, 30659531, 31358957, 31652780, 32238082, 8R0915105.

indisponibil