
Filtru combustibil FLEETGUARD FF167
35 lei
Livrare în 3 zile lucrătoare
Transport 28 lei · plata ramburs · preț cu TVA inclus
Livrare prin curier (GLS sau FAN)·Plata ramburs
| Producător | FLEETGUARD |
| Cod piesă | FF167 |
| Diametru exterior 1 | 88 mm |
| Diametru interior 1 | 18,8 mm |
| Diametru interior 2 | 38 mm |
| Tip filtru | Filtru fin |
| Înaltime | 72 mm |
| Greutate | 0.227 kg |
| TVA | inclus (21%) |
Coduri OE / echivalente:
Verifică codul de pe piesa veche pentru potrivire exactă.
Compatibilitate · 101 modele
Filtru combustibil FLEETGUARD FF167 este compatibil cu următoarele modele (verifică și codul OE):
AUDI · 5 modele
- A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T quattro 230 CP 1997-2005
- A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T 230 CP 1999-2005
- A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 254 CP 2001-2004
- A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.7 T quattro 230 CP 1997-2005
- A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.7 T 230 CP 1999-2005
BMW · 1 model
- 3 (E46) 328 i 193 CP 1998-2000
CITROËN · 16 modele
- C25 Bus (280_, 290_) 2.0 E 79 CP 1981-1994
- C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D 75 CP 1981-1994
- C25 Bus (280_, 290_) 1.8 68 CP 1981-1994
- C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D 73 CP 1985-1994
- C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D 4x4 73 CP 1987-1994
- C25 Bus (280_, 290_) 1.8 E 69 CP 1987-1994
- C25 Bus (280_, 290_) 2.0 84 CP 1991-1994
- C25 Platform/Chassis (280_, 290_) 2.0 78 CP 1981-1986
- C25 Platform/Chassis (280_, 290_) 2.5 D 75 CP 1983-1994
- C25 Platform/Chassis (280_, 290_) 2.0 84 CP 1987-1994
- C25 Van (280_, 290_) 2.0 E 79 CP 1981-1994
- C25 Van (280_, 290_) 2.5 D 75 CP 1981-1994
- C25 Van (280_, 290_) 1.8 68 CP 1981-1994
- C25 Van (280_, 290_) 2.0 78 CP 1981-1986
- C25 Van (280_, 290_) 2.0 4x4 84 CP 1990-1994
- C25 Van (280_, 290_) 2.0 84 CP 1991-1994
DACIA · 1 model
- LOGAN (LS_) 1.4 MPI LPG (LS0C) 75 CP 2006-2012
FIAT · 12 modele
- DUCATO Panorama (280_) 2.5 D 4x4 75 CP 1987-1990
- DUCATO Panorama (290_) 2.5 D 75 CP 1990-1994
- DUCATO Panorama (290_) 2.5 D 4x4 75 CP 1990-1994
- DUCATO Platform/Chassis (280_) 2.5 D 75 CP 1982-1990
- DUCATO Platform/Chassis (280_) 2.5 D 4x4 75 CP 1989-1990
- DUCATO Platform/Chassis (290_) 2.5 D 75 CP 1989-1994
- DUCATO Platform/Chassis (290_) 2.5 D 4x4 75 CP 1990-1994
- DUCATO Van (280_) 2.5 D 75 CP 1982-1990
- DUCATO Van (280_) 2.5 D 4x4 75 CP 1989-1990
- DUCATO Van (290_) 2.5 D 4x4 75 CP 1990-1994
- SEICENTO / 600 (187_) 0.9 (187AXA, 187AXA1A) 39 CP 1997-2008
- SEICENTO / 600 (187_) 1.1 (187AXB, 187AXB1A, 187AXC1A02) 54 CP 1998-2010
MAZDA · 4 modele
- 626 V Hatchback (GF) 2.0 H.P. (GFEP) 136 CP 1998-2002
- 626 V Station Wagon (GW) 2.0 (GWEW) 116 CP 1998-2002
- 626 V Station Wagon (GW) 1.8 (GW8W) 90 CP 1998-2000
- 626 V Station Wagon (GW) 2.0 H.P. (GWEW) 136 CP 1998-2002
PEUGEOT · 42 modele
- 406 (8B) 1.9 TD 90 CP 1996-2004
- J5 Bus (280P) 2.5 D 73 CP 1981-1990
- J5 Bus (280P) 2.0 75 CP 1981-1990
- J5 Bus (280P) 2.0 79 CP 1983-1990
- J5 Bus (290P) 2.5 TD 95 CP 1990-1994
- J5 Bus (290P) 1.9 D 70 CP 1990-1994
- J5 Bus (290P) 2.0 84 CP 1990-1994
- J5 Bus (290P) 2.5 D 4x4 73 CP 1990-1994
- J5 Bus (290P) 2.5 TD 4x4 95 CP 1990-1994
- J5 Bus (290P) 2.5 D 73 CP 1990-1994
- J5 Platform/Chassis (280L) 2.5 D 73 CP 1981-1990
- J5 Platform/Chassis (280L) 2.5 D 4x4 73 CP 1981-1990
- J5 Platform/Chassis (280L) 2.5 DT 95 CP 1981-1990
- J5 Platform/Chassis (280L) 2.0 79 CP 1983-1988
- J5 Platform/Chassis (280L) 2.0 75 CP 1986-1988
- J5 Platform/Chassis (290L) 2.5 TD 95 CP 1990-1994
- J5 Platform/Chassis (290L) 2.5 TD 4x4 95 CP 1990-1994
- J5 Platform/Chassis (290L) 2.5 D 73 CP 1990-1994
- J5 Platform/Chassis (290L) 2.0 84 CP 1990-1994
- J5 Platform/Chassis (290L) 2.5 D 4x4 73 CP 1990-1994
- J5 Platform/Chassis (290L) 1.9 D 70 CP 1990-1994
- J5 Van (280L) 2.5 D 73 CP 1981-1990
- J5 Van (280L) 2.0 79 CP 1981-1990
- J5 Van (280L) 2.5 DT 95 CP 1981-1990
- J5 Van (280L) 1.8 69 CP 1983-1988
- J5 Van (280L) 2.0 75 CP 1987-1990
- J5 Van (290L) 1.8 69 CP 1990-1994
- J5 Van (290L) 2.5 D 73 CP 1990-1994
- J5 Van (290L) 2.0 84 CP 1990-1994
- J5 Van (290L) 2.5 DT 95 CP 1990-1994
- J5 Van (290L) 2.5 D 4x4 73 CP 1990-1994
- J5 Van (290L) 2.5 TD 4x4 95 CP 1990-1994
- J5 Van (290L) 1.9 D 70 CP 1990-1994
- J7 Bus 2.1 D 57 CP 1968-1977
- J7 Bus 2.3 D 67 CP 1977-1980
- J7 Platform/Chassis 2.1 D 57 CP 1968-1977
- J7 Platform/Chassis 1.9 D 55 CP 1968-1978
- J7 Platform/Chassis 2.3 D 67 CP 1977-1980
- J7 Van 1.9 D 55 CP 1968-1978
- J7 Van 2.1 D 57 CP 1968-1977
- J7 Van 2.3 D 67 CP 1977-1980
- J9 Van 2.1 D 56 CP 1980-1987
RENAULT · 14 modele
- MASTER I Bus (T__) 35 2,5 TD 94 CP 1989-1998
- MASTER I Platform/Chassis (P__) 2.5 DT 94 CP 1989-1993
- MASTER I Platform/Chassis (P__) 2.5 DT 95 CP 1993-1998
- MASTER I Van (T__) 35 2,5 TD 94 CP 1989-1998
- MASTER I Van (T__) 28-35 2,5 TD 98 CP 1989-1998
- TRAFIC Bus (T_, P_, V_) 2.5 D 75 CP 1989-2001
- TRAFIC Bus (T_, P_, V_) 2.5 D 4x4 75 CP 1989-2001
- TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 2.5 dCi (EL0R, EL0V) 114 CP 2007+
- TRAFIC Platform/Chassis (T_, P_, V_) 2.5 D 76 CP 1989-1994
- TRAFIC Platform/Chassis (T_, P_, V_) 2.5 D 4x4 76 CP 1989-1994
- TRAFIC Platform/Chassis (T_, P_, V_) 2.5 D 79 CP 1994-1998
- TRAFIC Platform/Chassis (T_, P_, V_) 2.5 D 75 CP 1998-2001
- TRAFIC Van (T_, P_, V_) 2.5 D 75 CP 1989-2001
- TRAFIC Van (T_, P_, V_) 2.5 D 4x4 75 CP 1989-2001
ROVER · 1 model
- 200 II Hatchback (RF) 214 i 75 CP 1995-2000
SMART · 1 model
- CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) 45 CP 1998-2004
SSANGYONG · 1 model
- KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 212 CP 1999-2002
VW · 3 modele
- LUPO I (6X1, 6E1) 1.0 50 CP 1998-2005
- LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 16V 75 CP 1998-2005
- LUPO I (6X1, 6E1) 1.7 SDI 60 CP 1998-2005
Alternative pentru Filtru combustibil
Descriere
Filtru combustibil FLEETGUARD FF167 este o piesă nouă din categoria reparatii aditionale. Caracteristici tehnice — Diametru exterior 1: 88 mm; Diametru interior 1: 18,8 mm; Diametru interior 2: 38 mm; Tip filtru: Filtru fin; Înaltime: 72 mm. Se montează pe AUDI, BMW, CITROËN, DACIA, FIAT și încă 7 mărci (101 motorizări compatibile), printre care A6 C5 (4B2, 4B4), A6 C5 Avant (4B5, 4B6). Înlocuiește codurile de origine (OE): 1013891M1, 1035337, 1049939M1, 1049939M91, 105615, 1076810M1, 1076810M91, 1077260M91 și încă 52.







