LEMFOERDER

Bucsa suspensie jos LEMFOERDER 3779601

Cod produs: 3779601
indisponibil momentan
Indisponibil
Transport 28 lei · plata ramburs · preț cu TVA inclus
Cere ofertă pentru această piesă

sau sună: +40 748 033 975 · Vezi alternative

Livrare prin curier (GLS sau FAN)·Plata ramburs

ProducătorLEMFOERDER
Cod piesă3779601
Montarejos
Greutate0.431 kg
TVAinclus (21%)

Compatibilitate · 263 modele

Bucsa suspensie jos LEMFOERDER 3779601 este compatibil cu următoarele modele (verifică și codul OE):

MERCEDES-BENZ · 263 modele
  • C-CLASS (W205) C 200 (205.042) 184 CP 2013-2018
  • C-CLASS (W205) C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) 170 CP 2014-2018
  • C-CLASS (W205) C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) 204 CP 2014-2018
  • C-CLASS (W205) C 180 (205.040, 205.140) 156 CP 2014-2021
  • C-CLASS (W205) C 220 BlueTEC / d (205.003) 163 CP 2014-2016
  • C-CLASS (W205) C 250 (205.045) 211 CP 2014-2018
  • C-CLASS (W205) C 180 Flex (205.040) 156 CP 2014-2021
  • C-CLASS (W205) C 180 BlueTEC / d (205.036) 116 CP 2014-2018
  • C-CLASS (W205) C 200 BlueTEC / d (205.037) 136 CP 2014-2018
  • C-CLASS (W205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) 231 CP 2014-2018
  • C-CLASS (W205) C 350 e (205.047) 279 CP 2015-2018
  • C-CLASS (W205) C 160 (205.044) 129 CP 2015-2019
  • C-CLASS (W205) C 300 (205.048) 245 CP 2015-2018
  • C-CLASS (W205) C 200 d (205.007) 136 CP 2015-2018
  • C-CLASS (W205) C 200 EQ Boost (205.077) 184 CP 2018-2021
  • C-CLASS (W205) C 220 d (205.014) 194 CP 2018-2021
  • C-CLASS (W205) C 200 d (205.011) 150 CP 2018-2018
  • C-CLASS (W205) C 200 d (205.001) 160 CP 2018-2021
  • C-CLASS (W205) C 180 d (205.000) 122 CP 2018-2021
  • C-CLASS (W205) C 300 (205.083) 258 CP 2018-2021
  • C-CLASS (W205) C 300 (205.083) 249 CP 2018-2021
  • C-CLASS (W205) C 300 d (205.018) 245 CP 2018-2021
  • C-CLASS (W205) C 180 (205.040) 150 CP 2018-2021
  • C-CLASS (W205) C 300 EQ Boost (205.083) 258 CP 2019-2021
  • C-CLASS (W205) C 300 de (205.013) 306 CP 2019-2021
  • C-CLASS (W205) C 160 (205.075) 129 CP 2019-2021
  • C-CLASS (W205) C 180 (205.076) 156 CP 2019-2021
  • C-CLASS (W205) C 300 e (205.053) 320 CP 2019-2021
  • C-CLASS (W205) C 200 (205.080) 204 CP 2019-2021
  • C-CLASS Convertible (A205) C 180 (205.440) 156 CP 2016-2020
  • C-CLASS Convertible (A205) C 200 (205.442) 184 CP 2016-2018
  • C-CLASS Convertible (A205) C 250 (205.445) 211 CP 2016-2018
  • C-CLASS Convertible (A205) C 300 (205.448) 245 CP 2016-2018
  • C-CLASS Convertible (A205) C 220 d (205.404) 170 CP 2016-2018
  • C-CLASS Convertible (A205) C 250 d (205.408) 204 CP 2016-2018
  • C-CLASS Convertible (A205) C 220 d (205.404) 163 CP 2016-2018
  • C-CLASS Convertible (A205) C 220 d (205.414) 194 CP 2018-2023
  • C-CLASS Convertible (A205) C 200 EQ Boost (205.477) 184 CP 2018-2023
  • C-CLASS Convertible (A205) C 300 (205.483) 258 CP 2018-2023
  • C-CLASS Convertible (A205) C 200 d (205.401) 160 CP 2018-2019
  • C-CLASS Convertible (A205) C 300 d (205.418) 245 CP 2018-2023
  • C-CLASS Convertible (A205) C 300 EQ Boost (205.483) 258 CP 2019-2023
  • C-CLASS Convertible (A205) C 180 (205.476) 156 CP 2019-2023
  • C-CLASS Convertible (A205) C 200 (205.480) 204 CP 2019-2023
  • C-CLASS Coupe (C205) C 220 d (205.304) 170 CP 2015-2018
  • C-CLASS Coupe (C205) C 250 d (205.308) 204 CP 2015-2018
  • C-CLASS Coupe (C205) C 180 (205.340) 156 CP 2015-2020
  • C-CLASS Coupe (C205) C 200 (205.342) 184 CP 2015-2018
  • C-CLASS Coupe (C205) C 250 (205.345) 211 CP 2015-2018
  • C-CLASS Coupe (C205) C 300 (205.348) 245 CP 2015-2018
  • C-CLASS Coupe (C205) C 220 d (205.304) 163 CP 2015-2018
  • C-CLASS Coupe (C205) C 220 d 4-matic (205.305) 170 CP 2016-2018
  • C-CLASS Coupe (C205) C 250 d 4-matic (205.309) 204 CP 2016-2018
  • C-CLASS Coupe (C205) C 200 4-matic (205.343) 184 CP 2016-2018
  • C-CLASS Coupe (C205) C 400 4-matic (205.366) 333 CP 2016-2022
  • C-CLASS Coupe (C205) C 300 4-matic (205.349) 245 CP 2016-2018
  • C-CLASS Coupe (C205) C 220 d (205.314) 194 CP 2018-2023
  • C-CLASS Coupe (C205) C 200 EQ Boost (205.377) 184 CP 2018-2023
  • C-CLASS Coupe (C205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) 184 CP 2018-2023
  • C-CLASS Coupe (C205) C 300 (205.383) 258 CP 2018-2023
  • C-CLASS Coupe (C205) C 300 4-matic (205.384) 258 CP 2018-2023
  • C-CLASS Coupe (C205) C 220 d 4-matic (205.315) 194 CP 2018-2023
  • C-CLASS Coupe (C205) C 200 d (205.301) 160 CP 2018-2019
  • C-CLASS Coupe (C205) C 300 d (205.318) 245 CP 2018-2023
  • C-CLASS Coupe (C205) C 300 d 4-matic (205.319) 245 CP 2018-2023
  • C-CLASS Coupe (C205) C 180 (205.340) 150 CP 2018-2020
  • C-CLASS Coupe (C205) C 300 EQ Boost (205.383) 258 CP 2019-2023
  • C-CLASS Coupe (C205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.384) 258 CP 2019-2023
  • C-CLASS Coupe (C205) C 180 (205.376) 156 CP 2019-2023
  • C-CLASS Coupe (C205) C 200 (205.380) 204 CP 2019-2023
  • C-CLASS T-Model (S205) C 220 BlueTEC / d (205.204) 170 CP 2014-2018
  • C-CLASS T-Model (S205) C 250 BlueTEC / d (205.208) 204 CP 2014-2018
  • C-CLASS T-Model (S205) C 180 (205.240) 156 CP 2014-2020
  • C-CLASS T-Model (S205) C 200 (205.242) 184 CP 2014-2018
  • C-CLASS T-Model (S205) C 250 (205.245) 211 CP 2014-2018
  • C-CLASS T-Model (S205) C 180 BlueTEC / d (205.236) 116 CP 2014-2018
  • C-CLASS T-Model (S205) C 200 BlueTEC / d (205.237) 136 CP 2014-2018
  • C-CLASS T-Model (S205) C 220 BlueTEC / d (205.204) 163 CP 2014-2018
  • C-CLASS T-Model (S205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) 204 CP 2014-2018
  • C-CLASS T-Model (S205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) 204 CP 2014-2018
  • C-CLASS T-Model (S205) C 400 4-matic (205.266) 333 CP 2014-2021
  • C-CLASS T-Model (S205) C 350 e (205.247) 279 CP 2015-2018
  • C-CLASS T-Model (S205) C 160 (205.244) 129 CP 2015-2019
  • C-CLASS T-Model (S205) C 200 4-matic (205.243) 184 CP 2015-2018
  • C-CLASS T-Model (S205) C 220 d 4-matic (205.205) 170 CP 2015-2018
  • C-CLASS T-Model (S205) C 300 (205.248) 245 CP 2015-2018
  • C-CLASS T-Model (S205) C 200 d (205.207) 136 CP 2015-2018
  • C-CLASS T-Model (S205) C 220 d (205.214) 194 CP 2018-2021
  • C-CLASS T-Model (S205) C 200 EQ Boost (205.277) 184 CP 2018-2021
  • C-CLASS T-Model (S205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) 184 CP 2018-2021
  • C-CLASS T-Model (S205) C 220 d 4-matic (205.215) 194 CP 2018-2021
  • C-CLASS T-Model (S205) C 200 d (205.211) 150 CP 2018-2018
  • C-CLASS T-Model (S205) C 200 d (205.201) 160 CP 2018-2021
  • C-CLASS T-Model (S205) C 180 d (205.200) 122 CP 2018-2021
  • C-CLASS T-Model (S205) C 300 (205.283) 258 CP 2018-2021
  • C-CLASS T-Model (S205) C 300 4-matic (205.284) 258 CP 2018-2021
  • C-CLASS T-Model (S205) C 300 d (205.218) 245 CP 2018-2021
  • C-CLASS T-Model (S205) C 300 d 4-matic (205.219) 245 CP 2018-2021
  • C-CLASS T-Model (S205) C 200 (205.280) 204 CP 2018-2021
  • C-CLASS T-Model (S205) C 300 EQ Boost (205.283) 258 CP 2019-2021
  • C-CLASS T-Model (S205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) 258 CP 2019-2021
  • C-CLASS T-Model (S205) C 300 de (205.213) 306 CP 2019-2021
  • C-CLASS T-Model (S205) C 160 (205.275) 129 CP 2019-2019
  • C-CLASS T-Model (S205) C 180 (205.276) 156 CP 2019-2021
  • C-CLASS T-Model (S205) C 300 e (205.253) 320 CP 2019-2021
  • CLS (C257) CLS 300 d (257.318) 245 CP 2018+
  • CLS (C257) CLS 220 d (257.314) 194 CP 2018+
  • CLS (C257) CLS 300 (257.348) 258 CP 2018+
  • CLS (C257) CLS 350 d (257.320) 286 CP 2018+
  • CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350) 299 CP 2018+
  • CLS (C257) CLS 450 EQ Boost (257.358) 367 CP 2019+
  • CLS (C257) CLS 260 EQ Boost (257.344) 184 CP 2020+
  • CLS (C257) CLS 260 (257.380) 197 CP 2022+
  • E-CLASS (W213) E 200 (213.042) 184 CP 2016-2019
  • E-CLASS (W213) E 220 d (213.004) 194 CP 2016-2023
  • E-CLASS (W213) E 350 d (213.033) 258 CP 2016-2018
  • E-CLASS (W213) E 220 d (213.004) 163 CP 2016-2023
  • E-CLASS (W213) E 180 (213.040) 156 CP 2016-2019
  • E-CLASS (W213) E 250 (213.045) 211 CP 2016-2023
  • E-CLASS (W213) E 300 (213.048) 245 CP 2016-2020
  • E-CLASS (W213) E 350 e (213.050) 286 CP 2016-2019
  • E-CLASS (W213) E 200 d (213.013) 150 CP 2016-2020
  • E-CLASS (W213) E 350 e (213.050) 320 CP 2016-2019
  • E-CLASS (W213) E 300 d (213.008) 245 CP 2017-2020
  • E-CLASS (W213) E 350 d (213.022) 286 CP 2018-2020
  • E-CLASS (W213) E 350 EQ Boost (213.085) 299 CP 2018-2023
  • E-CLASS (W213) E 200 (213.080) 197 CP 2018-2023
  • E-CLASS (W213) E 300 de (213.016) 306 CP 2018-2023
  • E-CLASS (W213) E 200 d (213.012) 160 CP 2018-2023
  • E-CLASS (W213) E 300 e (213.053) 320 CP 2018-2023
  • E-CLASS (W213) E 400 d (213.020) 340 CP 2018-2020
  • E-CLASS (W213) E 300 (213.048, 213.083) 258 CP 2019-2023
  • E-CLASS (W213) E 260 EQ Boost (213.077) 184 CP 2019-2023
  • E-CLASS (W213) E 200 EQ Boost (213.080) 197 CP 2019-2023
  • E-CLASS (W213) E 300 EQ Boost (213.083) 258 CP 2019-2023
  • E-CLASS (W213) E 180 (213.076) 156 CP 2019-2023
  • E-CLASS (W213) E 220 d (213.004) 200 CP 2022-2023
  • E-CLASS All-Terrain (S213) E 220 d 4-matic (213.217) 194 CP 2017-2023
  • E-CLASS All-Terrain (S213) E 350 d 4-matic (213.237) 258 CP 2017-2018
  • E-CLASS All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227) 340 CP 2018-2023
  • E-CLASS All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227) 330 CP 2020-2023
  • E-CLASS All-Terrain (S213) E 450 EQ Boost (213.260) 367 CP 2020-2023
  • E-CLASS All-Terrain (S213) E 200 EQ Boost (213.279) 197 CP 2020-2023
  • E-CLASS Convertible (A238) E 220 d (238.414) 194 CP 2017+
  • E-CLASS Convertible (A238) E 200 (238.442) 184 CP 2017+
  • E-CLASS Convertible (A238) E 300 (238.448) 245 CP 2017+
  • E-CLASS Convertible (A238) E 400 4-matic (238.466) 333 CP 2017+
  • E-CLASS Convertible (A238) E 220 d (238.414) 163 CP 2017+
  • E-CLASS Convertible (A238) E 350 d 4-matic (238.434) 258 CP 2017+
  • E-CLASS Convertible (A238) E 200 4-matic (238.443) 184 CP 2017+
  • E-CLASS Convertible (A238) E 220 d 4-matic (238.415) 194 CP 2017+
  • E-CLASS Convertible (A238) E 350 EQ Boost (238.485) 299 CP 2017+
  • E-CLASS Convertible (A238) E 400 (238.465) 333 CP 2018-2018
  • E-CLASS Convertible (A238) E 300 d (238.418) 245 CP 2018+
  • E-CLASS Convertible (A238) E 400 d 4-matic (238.423) 340 CP 2018+
  • E-CLASS Convertible (A238) E 450 4-matic (238.468) 367 CP 2018+
  • E-CLASS Convertible (A238) E 350 d (238.420) 286 CP 2018+
  • E-CLASS Convertible (A238) E 300 (238.483) 258 CP 2019+
  • E-CLASS Convertible (A238) E 200 EQ Boost (238.480) 197 CP 2019+
  • E-CLASS Convertible (A238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) 197 CP 2019+
  • E-CLASS Convertible (A238) E 300 EQ Boost (238.483) 258 CP 2019+
  • E-CLASS Convertible (A238) E 260 EQ Boost (238.477) 184 CP 2019+
  • E-CLASS Convertible (A238) E 260 EQ Boost 4-matic (238.478) 184 CP 2019+
  • E-CLASS Convertible (A238) E 400 d 4-matic (238.423) 330 CP 2020+
  • E-CLASS Convertible (A238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) 367 CP 2020+
  • E-CLASS Convertible (A238) E 300 d 4-matic (238.419) 265 CP 2021+
  • E-CLASS Convertible (A238) E 260 (238.480) 197 CP 2021+
  • E-CLASS Convertible (A238) E 260 4-matic (238.487) 197 CP 2021+
  • E-CLASS Coupe (C238) E 220 d (238.314) 194 CP 2016+
  • E-CLASS Coupe (C238) E 200 (238.342) 184 CP 2016+
  • E-CLASS Coupe (C238) E 300 (238.348) 245 CP 2016+
  • E-CLASS Coupe (C238) E 400 4-matic (238.366) 333 CP 2016+
  • E-CLASS Coupe (C238) E 220 d (238.314) 163 CP 2016+
  • E-CLASS Coupe (C238) E 220 d 4-matic (238.315) 194 CP 2017+
  • E-CLASS Coupe (C238) E 200 4-matic (238.343) 184 CP 2017+
  • E-CLASS Coupe (C238) E 350 d 4-matic (238.334) 258 CP 2017+
  • E-CLASS Coupe (C238) E 350 EQ Boost (238.385) 299 CP 2017+
  • E-CLASS Coupe (C238) E 300 d (238.318) 245 CP 2018+
  • E-CLASS Coupe (C238) E 400 d 4-matic (238.323) 340 CP 2018+
  • E-CLASS Coupe (C238) E 450 4-matic (238.368, 238.359) 367 CP 2018+
  • E-CLASS Coupe (C238) E 300 (238.383) 258 CP 2018+
  • E-CLASS Coupe (C238) E 350 EQ Boost 4-matic (238.386) 299 CP 2018+
  • E-CLASS Coupe (C238) E 350 d (238.320) 286 CP 2018+
  • E-CLASS Coupe (C238) E 200 EQ Boost (238.380) 197 CP 2019+
  • E-CLASS Coupe (C238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) 197 CP 2019+
  • E-CLASS Coupe (C238) E 300 EQ Boost (238.383) 258 CP 2019+
  • E-CLASS Coupe (C238) E 260 EQ Boost (238.377) 184 CP 2019+
  • E-CLASS Coupe (C238) E 260 EQ Boost 4-matic (238.378) 184 CP 2019+
  • E-CLASS Coupe (C238) E 400 d 4-matic (238.323) 330 CP 2020+
  • E-CLASS Coupe (C238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) 367 CP 2020+
  • E-CLASS Coupe (C238) E 300 d 4-matic (238.319) 265 CP 2021+
  • E-CLASS Coupe (C238) E 260 (238.380) 197 CP 2021+
  • E-CLASS Coupe (C238) E 260 4-matic (238.387) 197 CP 2021+
  • E-CLASS T-Model (S213) E 200 (213.242) 184 CP 2016-2020
  • E-CLASS T-Model (S213) E 250 (213.245) 211 CP 2016-2018
  • E-CLASS T-Model (S213) E 220 d (213.204) 194 CP 2016-2023
  • E-CLASS T-Model (S213) E 220 d (213.204) 163 CP 2016-2023
  • E-CLASS T-Model (S213) E 200 d (213.213) 150 CP 2016-2019
  • E-CLASS T-Model (S213) E 350 d (213.233) 258 CP 2016-2018
  • E-CLASS T-Model (S213) E 300 d (213.208) 245 CP 2017-2020
  • E-CLASS T-Model (S213) E 350 d (213.222) 286 CP 2018-2020
  • E-CLASS T-Model (S213) E 300 de (213.216) 306 CP 2018-2023
  • E-CLASS T-Model (S213) E 200 d (213.212) 160 CP 2018-2023
  • E-CLASS T-Model (S213) E 400 d (213.220) 340 CP 2019-2020
  • E-CLASS T-Model (S213) E 200 EQ Boost (213.280) 197 CP 2019-2023
  • E-CLASS T-Model (S213) E 300 EQ Boost (213.283) 258 CP 2019-2023
  • E-CLASS T-Model (S213) E 300 e (213.253) 320 CP 2020-2023
  • E-CLASS T-Model (S213) E 220 d (213.204) 200 CP 2022-2023
  • EQC (N293) EQC 400 4-matic (293.890) 408 CP 2019-2023
  • GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 170 CP 2015-2019
  • GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909) 204 CP 2015-2019
  • GLC (X253) 250 4-matic (253.946) 211 CP 2015-2019
  • GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 163 CP 2015-2019
  • GLC (X253) 250 Flexfuel 4-matic (253.946) 211 CP 2015-2019
  • GLC (X253) 250 CNG 4-matic (253.946) 211 CP 2015-2019
  • GLC (X253) 300 4-matic (253.949) 245 CP 2015-2019
  • GLC (X253) 300 4-matic (253.949) 241 CP 2015-2019
  • GLC (X253) 300 4-matic (253.949) 258 CP 2015-2019
  • GLC (X253) 300 (253.948) 245 CP 2016-2019
  • GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) 320 CP 2016-2019
  • GLC (X253) 200 4-matic (253.943) 197 CP 2016-2018
  • GLC (X253) 200 4-matic (253.943) 184 CP 2016-2019
  • GLC (X253) 200 (253.942) 184 CP 2016-2019
  • GLC (X253) 350 d 4-matic (253.925) 258 CP 2016-2019
  • GLC (X253) F-CELL (253.992, 253.993) 211 CP 2018-2020
  • GLC (X253) 200 d (253.913) 163 CP 2019-2022
  • GLC (X253) 200 d 4-matic (253.916) 163 CP 2019-2022
  • GLC (X253) 220 d (253.914) 194 CP 2019-2022
  • GLC (X253) 220 d 4-matic (253.915) 194 CP 2019-2022
  • GLC (X253) 300 d 4-matic (253.919) 245 CP 2019-2022
  • GLC (X253) 200 EQ Boost 4-matic (253.981) 197 CP 2019-2022
  • GLC (X253) 200 EQ Boost (253.980) 197 CP 2019-2022
  • GLC (X253) 300 EQ Boost 4-matic (253.984) 258 CP 2019-2022
  • GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) 390 CP 2019-2022
  • GLC (X253) 400 d 4-matic (253.923) 330 CP 2019-2022
  • GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953) 320 CP 2019-2022
  • GLC (X253) 300 de 4-matic (253.911) 306 CP 2020-2022
  • GLC (X253) 300 EQ Boost (253.983) 258 CP 2020-2022
  • GLC Coupe (C253) 250 4-matic (253.346) 211 CP 2016-2019
  • GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 170 CP 2016-2019
  • GLC Coupe (C253) 250 d 4-matic (253.309) 204 CP 2016-2019
  • GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 163 CP 2016-2019
  • GLC Coupe (C253) 200 (253.342) 184 CP 2016-2019
  • GLC Coupe (C253) 350 d 4-matic (253.325) 258 CP 2016-2019
  • GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) 245 CP 2016-2019
  • GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) 320 CP 2016-2019
  • GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 367 CP 2016-2019
  • GLC Coupe (C253) 200 4-matic (253.343) 184 CP 2016-2019
  • GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) 258 CP 2016-2019
  • GLC Coupe (C253) 200 4-matic (253.343) 197 CP 2017-2019
  • GLC Coupe (C253) 200 d (253.313) 163 CP 2019-2021
  • GLC Coupe (C253) 200 d 4-matic (253.316) 163 CP 2019-2023
  • GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.315) 194 CP 2019-2023
  • GLC Coupe (C253) 300 d 4-matic (253.319) 245 CP 2019-2023
  • GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost (253.380) 197 CP 2019-2023
  • GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost 4-matic (253.381) 197 CP 2019-2023
  • GLC Coupe (C253) 300 EQ Boost 4-matic (253.384) 258 CP 2019-2023
  • GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 390 CP 2019-2023
  • GLC Coupe (C253) 400 d 4-matic (253.323) 330 CP 2019-2023
  • GLC Coupe (C253) 260 4-matic (253.381) 197 CP 2019-2023
  • GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.384) 258 CP 2019-2023
  • GLC Coupe (C253) 300 e 4-matic (253.353) 320 CP 2019-2023
  • GLC Coupe (C253) 300 de 4-matic (253.311) 306 CP 2020-2023

Alternative pentru Bucsa suspensie

Bucsa suspensie
FEBI
Bucsa suspensie jos
185058
Indisponibil
indisponibil
Brat suspensie roata fata inferior
LEMFOERDER
Brat suspensie roata fata inferior
LMI38864
Indisponibil
indisponibil
Brat suspensie roata fata dreapta inferior aluminiu filet M16x1,5
LEMFOERDER
Brat suspensie roata fata dreapta inferior aluminiu filet M16x1,5
LMI38865
Indisponibil
indisponibil
Bucsa suspensie
MEYLE
Bucsa suspensie jos
0146100065
Indisponibil
indisponibil
Brat suspensie
REINHOCH
Brat suspensie față dreapta
RH04-3112
Indisponibil
indisponibil
Brat suspensie
FEBI
Brat suspensie jos
107472
Indisponibil
indisponibil
Brat suspensie
FEBI
Brat suspensie jos
107473
Indisponibil
indisponibil
Brat suspensie
FAG
Brat suspensie față
821121010
Indisponibil
indisponibil

Descriere

Bucsa suspensie LEMFOERDER 3779601 — piesă nouă pentru autoturisme. Se montează pe MERCEDES-BENZ (263 motorizări compatibile), printre care C-CLASS (W205). Montare: jos. Înlocuiește codurile de origine (OE): 2053301305, 2053301405, 2053301505, 2053301605, 2053301705, 2053301805, 2053301905, 2053302005 și încă 14.

indisponibil