MAHLE

Radiator racire ulei cutie viteze automata MAHLE CLC160000S

Cod produs: CLC160000S
484 lei
Livrare în 4 zile lucrătoare
Transport 28 lei · plata ramburs · preț cu TVA inclus

Livrare prin curier (GLS sau FAN)·Plata ramburs

ProducătorMAHLE
Cod piesăCLC160000S
Greutate0.69 kg
TVAinclus (21%)
Coduri OE / echivalente:

Verifică codul de pe piesa veche pentru potrivire exactă.

Compatibilitate · 218 modele

Radiator racire ulei cutie viteze automata MAHLE CLC160000S este compatibil cu următoarele modele (verifică și codul OE):

JAGUAR · 128 modele
  • F-PACE (X761) 2.0 TD4 180 CP 2015+
  • F-PACE (X761) 2.0 TD4 AWD 180 CP 2015+
  • F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD 340 CP 2015+
  • F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD 380 CP 2015+
  • F-PACE (X761) 3.0 SDV6 AWD 300 CP 2015+
  • F-PACE (X761) 2.0 Ti4 240 CP 2016+
  • F-PACE (X761) 2.0 TD4 163 CP 2017+
  • F-PACE (X761) 2.0 SD4 AWD 241 CP 2017+
  • F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD 250 CP 2017+
  • F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD 300 CP 2017+
  • F-PACE (X761) 2.0 Ti4 250 CP 2017+
  • F-PACE (X761) 5.0 SCV8 SVR AWD 551 CP 2018+
  • F-TYPE Convertible (X152) 3.0 SCV6 340 CP 2012+
  • F-TYPE Convertible (X152) 3.0 SCV6 S 380 CP 2012+
  • F-TYPE Convertible (X152) 5.0 SCV8 S 495 CP 2012+
  • F-TYPE Convertible (X152) 5.0 SCV8 R 551 CP 2013+
  • F-TYPE Convertible (X152) 3.0 SCV6 S AWD 380 CP 2014+
  • F-TYPE Convertible (X152) 5.0 SCV8 R AWD 551 CP 2014+
  • F-TYPE Convertible (X152) 5.0 SCV8 SVR 575 CP 2015+
  • F-TYPE Convertible (X152) 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R AWD 575 CP 2015+
  • F-TYPE Convertible (X152) SCV6 400 SPORT 400 CP 2016+
  • F-TYPE Convertible (X152) SCV6 400 SPORT AWD 400 CP 2016+
  • F-TYPE Convertible (X152) 2.0 Ti4 300 CP 2017+
  • F-TYPE Convertible (X152) 5.0 SCV8 P450 450 CP 2019+
  • F-TYPE Convertible (X152) 5.0 SCV8 P450 AWD 450 CP 2019+
  • F-TYPE Coupe (X152) 3.0 SCV6 340 CP 2013+
  • F-TYPE Coupe (X152) 3.0 SCV6 S 380 CP 2013+
  • F-TYPE Coupe (X152) 5.0 SCV8 R 551 CP 2013+
  • F-TYPE Coupe (X152) 5.0 SCV8 S 495 CP 2013-2015
  • F-TYPE Coupe (X152) 3.0 SCV6 S AWD 380 CP 2014+
  • F-TYPE Coupe (X152) 5.0 SCV8 R AWD 551 CP 2014+
  • F-TYPE Coupe (X152) 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R 575 CP 2015+
  • F-TYPE Coupe (X152) 3.0 SCV6 400 SPORT 400 CP 2016+
  • F-TYPE Coupe (X152) 3.0 SCV6 400 SPORT AWD 400 CP 2016+
  • F-TYPE Coupe (X152) 2.0 Ti4 300 CP 2017+
  • F-TYPE Coupe (X152) 5.0 SCV8 P450 450 CP 2019+
  • F-TYPE Coupe (X152) 5.0 SCV8 P450 AWD 450 CP 2019+
  • XE (X760) 2.0 D 163 CP 2015+
  • XE (X760) 2.0 D 180 CP 2015+
  • XE (X760) 2.0 200 CP 2015+
  • XE (X760) 2.0 241 CP 2015+
  • XE (X760) 3.0 S 340 CP 2015+
  • XE (X760) 2.0 D AWD 180 CP 2015+
  • XE (X760) 2.0 D AWD 241 CP 2017+
  • XE (X760) 2.0 250 CP 2017+
  • XE (X760) 2.0 AWD 250 CP 2017+
  • XE (X760) 3.0 S 381 CP 2017+
  • XE (X760) 2.0 200 CP 2017+
  • XE (X760) 2.0 AWD 300 CP 2017+
  • XE (X760) 2.0 300 CP 2017+
  • XE (X760) 3.0 S 379 CP 2017+
  • XE (X760) 5.0 SVO PROJECT 8 600 CP 2018+
  • XF I (X250) 4.2 298 CP 2008-2015
  • XF I (X250) 2.7 D 207 CP 2008-2015
  • XF I (X250) 5.0 Supercharged 471 CP 2009-2015
  • XF I (X250) 5.0 385 CP 2009-2015
  • XF I (X250) 5.0 Supercharged 510 CP 2009-2015
  • XF I (X250) 3.0 D 211 CP 2009-2015
  • XF I (X250) 3.0 D 241 CP 2009-2015
  • XF I (X250) 3.0 D 275 CP 2009-2015
  • XF I (X250) 2.2 D 163 CP 2011-2015
  • XF I (X250) 2.2 D 190 CP 2011-2015
  • XF I (X250) 2.2 D 200 CP 2012-2015
  • XF I (X250) 3.0 340 CP 2012-2015
  • XF I (X250) 2.0 241 CP 2012-2015
  • XF I (X250) 5.0 XFR-S 550 CP 2012-2015
  • XF I (X250) 3.0 AWD 340 CP 2012-2015
  • XF I (X250) 5.0 Supercharged 517 CP 2013-2015
  • XF II (X260) 2.0 D 163 CP 2015+
  • XF II (X260) 2.0 D 180 CP 2015+
  • XF II (X260) 3.0 340 CP 2015+
  • XF II (X260) 3.0 380 CP 2015+
  • XF II (X260) 2.0 241 CP 2015+
  • XF II (X260) 3.0 D 300 CP 2015+
  • XF II (X260) 3.0 AWD 340 CP 2015+
  • XF II (X260) 3.0 AWD 380 CP 2015+
  • XF II (X260) 2.0 D AWD 180 CP 2016+
  • XF II (X260) 2.0 D 241 CP 2017+
  • XF II (X260) 2.0 D AWD 241 CP 2017+
  • XF II (X260) 2.0 200 CP 2017+
  • XF II (X260) 2.0 250 CP 2017+
  • XF II (X260) 2.0 AWD 250 CP 2017+
  • XF II (X260) 2.0 300 CP 2017+
  • XF II (X260) 2.0 AWD 300 CP 2017+
  • XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D 200 CP 2012-2014
  • XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D 241 CP 2012-2014
  • XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D 275 CP 2012-2014
  • XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D 163 CP 2012-2014
  • XF SPORTBRAKE (X250) 5.0 XFR-S 550 CP 2013-2014
  • XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D 163 CP 2017+
  • XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D 180 CP 2017+
  • XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD 180 CP 2017+
  • XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD 241 CP 2017+
  • XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 D 300 CP 2017+
  • XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 250 CP 2017+
  • XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 AWD 380 CP 2017+
  • XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 380 CP 2017+
  • XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 200 CP 2017+
  • XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD 300 CP 2018+
  • XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD 250 CP 2020+
  • XJ (X351) 5.0 SCV8 471 CP 2009-2019
  • XJ (X351) 3.0 SDV6 275 CP 2009-2016
  • XJ (X351) 5.0 V8 385 CP 2009-2019
  • XJ (X351) 5.0 SCV8 510 CP 2009-2019
  • XJ (X351) 3.0 V6 238 CP 2011-2019
  • XJ (X351) 3.0 SCV6 340 CP 2012-2019
  • XJ (X351) 2.0 Ti4 241 CP 2012-2019
  • XJ (X351) 3.0 SCV6 AWD 340 CP 2012-2019
  • XJ (X351) 5.0 SCV8 550 CP 2013-2019
  • XJ (X351) 3.0 SDV6 300 CP 2015-2019
  • XJ (X351) 5.0 SCV8 R575 575 CP 2017-2019
  • XK II Convertible (X150) 4.2 XK8 298 CP 2006-2014
  • XK II Convertible (X150) 4.2 XKR 416 CP 2006-2014
  • XK II Convertible (X150) 4.2 396 CP 2007-2009
  • XK II Convertible (X150) 3.6 258 CP 2007-2014
  • XK II Convertible (X150) 4.2 XK 305 CP 2008-2014
  • XK II Convertible (X150) 5.0 XKR 510 CP 2009-2014
  • XK II Convertible (X150) 5.0 V8 385 CP 2009-2014
  • XK II Convertible (X150) 5.0 XKR-S 550 CP 2011-2014
  • XK II Coupe (X150) 4.2 XK8 298 CP 2006-2014
  • XK II Coupe (X150) 4.2 XKR 396 CP 2006-2014
  • XK II Coupe (X150) 4.2 XKR 416 CP 2006-2014
  • XK II Coupe (X150) 3.6 258 CP 2007-2014
  • XK II Coupe (X150) 4.2 XK 305 CP 2008-2014
  • XK II Coupe (X150) 5.0 XKR 510 CP 2009-2014
  • XK II Coupe (X150) 5.0 V8 385 CP 2009-2014
  • XK II Coupe (X150) 5.0 XKR 530 CP 2010-2014
  • XK II Coupe (X150) 5.0 XKR-S 550 CP 2011-2014
LAND ROVER · 63 modele
  • DEFENDER Station Wagon (L663) P300 Si4 4x4 300 CP 2019+
  • DEFENDER Station Wagon (L663) D200 SD4 4x4 200 CP 2019+
  • DEFENDER Station Wagon (L663) D240 SD4 4x4 241 CP 2019+
  • DEFENDER Van (L663) 2.0 P300 Si4 4x4 300 CP 2020+
  • DEFENDER Van (L663) 2.0 D200 SD4 4x4 200 CP 2020+
  • DEFENDER Van (L663) 2.0 D240 SD4 4x4 241 CP 2020+
  • DISCOVERY V (L462) 3.0 Td6 4x4 258 CP 2016+
  • DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 249 CP 2016+
  • DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 211 CP 2016+
  • DISCOVERY V (L462) 3.0 SCV6 4x4 340 CP 2016+
  • DISCOVERY V (L462) 2.0 Td4 4x4 180 CP 2016+
  • DISCOVERY V (L462) 2.0 Sd4 4x4 241 CP 2016+
  • DISCOVERY V (L462) 2.0 Si4 4x4 300 CP 2017+
  • DISCOVERY V (L462) 3.0 SDV6 4x4 306 CP 2018+
  • DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Td4 4x4 179 CP 2016-2018
  • DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Sd4 4x4 241 CP 2016+
  • DISCOVERY V VAN (L462) 3.0 Td6 4x4 258 CP 2016+
  • DISCOVERY V VAN (L462) 3.0 Scv6 4x4 340 CP 2016+
  • DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Si4 4x4 300 CP 2017+
  • DISCOVERY V VAN (L462) 3.0 Sdv6 4x4 306 CP 2018+
  • RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 249 CP 2012-2016
  • RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 258 CP 2012-2021
  • RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 340 CP 2012-2021
  • RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 510 CP 2012-2021
  • RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 292 CP 2012-2021
  • RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 313 CP 2013-2021
  • RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 340 CP 2013-2021
  • RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 211 CP 2013-2016
  • RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 340 CP 2013-2021
  • RANGE ROVER IV (L405) 5.0 V8 4x4 375 CP 2013-2016
  • RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 550 CP 2015-2021
  • RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 380 CP 2015-2021
  • RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 354 CP 2015-2021
  • RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4 404 CP 2017-2021
  • RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 525 CP 2017-2021
  • RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 566 CP 2017-2021
  • RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 275 CP 2018-2021
  • RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 510 CP 2013-2018
  • RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4x4 340 CP 2013-2019
  • RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 292 CP 2013-2016
  • RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 258 CP 2013-2022
  • RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 211 CP 2013-2018
  • RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 249 CP 2013-2022
  • RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 340 CP 2013-2022
  • RANGE ROVER SPORT II (L494) 4.4 SDV8 4x4 340 CP 2013-2022
  • RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 550 CP 2014-2018
  • RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 306 CP 2014-2022
  • RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 354 CP 2015-2017
  • RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4x4 380 CP 2015-2018
  • RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 SD4 4x4 241 CP 2016-2022
  • RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 Si4 4x4 300 CP 2017-2022
  • RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 404 CP 2017-2022
  • RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 525 CP 2017-2022
  • RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 575 CP 2017-2022
  • RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D180 TD4 4x4 180 CP 2017+
  • RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D240 SD4 4x4 241 CP 2017+
  • RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P380 SCV6 4x4 380 CP 2017+
  • RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P250 Si4 4x4 250 CP 2017+
  • RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D300 SDV6 4x4 300 CP 2017+
  • RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P300 Si4 4x4 300 CP 2017+
  • RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D275 SDV6 4x4 275 CP 2018+
  • RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P340 SCV6 4x4 340 CP 2018+
  • RANGE ROVER VELAR (L560) 5.0 SCV8 4x4 551 CP 2019+
VOLVO · 27 modele
  • V40 Cross Country (526) T5 AWD 254 CP 2012-2016
  • V40 Cross Country (526) T4 GTDi 180 CP 2012-2016
  • V40 Cross Country (526) D2 114 CP 2012-2016
  • V40 Cross Country (526) D3 150 CP 2012-2015
  • V40 Cross Country (526) D4 177 CP 2012-2014
  • V40 Cross Country (526) T5 254 CP 2012-2016
  • V40 Cross Country (526) T5 214 CP 2013-2015
  • V40 Cross Country (526) T5 AWD 214 CP 2013-2015
  • V40 Cross Country (526) T4 AWD 180 CP 2013-2015
  • V40 Cross Country (526) 1.6 D2/ DRIVe 114 CP 2013-2015
  • V40 Cross Country (526) 2.0 D3 150 CP 2013-2015
  • V40 Cross Country (526) 2.0 D4 177 CP 2013-2014
  • V40 Cross Country (526) T4 180 CP 2013-2015
  • V40 Cross Country (526) T5 AWD 249 CP 2014-2015
  • V40 Cross Country (526) T5 249 CP 2014-2015
  • V40 Hatchback (525) T4 GTDi 180 CP 2012-2016
  • V40 Hatchback (525) D2 114 CP 2012-2016
  • V40 Hatchback (525) D3 150 CP 2012-2015
  • V40 Hatchback (525) D4 177 CP 2012-2014
  • V40 Hatchback (525) T5 254 CP 2012-2014
  • V40 Hatchback (525) T5 214 CP 2013-2015
  • V40 Hatchback (525) T4 180 CP 2013-2015
  • V40 Hatchback (525) T5 249 CP 2014-2014
  • V40 Hatchback (525) T4 200 CP 2014-2015
  • V40 Hatchback Van (525) 2.0 D3 150 CP 2013-2015
  • V40 Hatchback Van (525) 2.0 D4 177 CP 2013-2014
  • V40 Hatchback Van (525) 1.6 D2/ DRIVe 114 CP 2013-2015

Alternative pentru Radiator racire ulei cutie viteze automata

Radiator ulei / termoflot
THERMOTEC
Radiator ulei / termoflot
D4I015TT
Livrare în 3 zile lucrătoare
208 lei
Radiator racire ulei cutie viteze automata
NISSENS
Radiator racire ulei cutie viteze automata
91116
Livrare în 4 zile lucrătoare
444 lei

Descriere

Radiator racire ulei cutie viteze automata MAHLE CLC160000S este o piesă nouă din categoria cutie de viteze automata. Se montează pe JAGUAR, LAND ROVER, VOLVO (218 motorizări compatibile), printre care F-PACE (X761). Înlocuiește codurile de origine (OE): 31319313, C2P12397, C2Z18818, LR036354, X6003001.

484 lei